澳洲EOI状态
通过SkillSelect提交的意向书(EOI)申请可以根据申请的进度转换为不同的状态:
提交:可以提交满足所有选定签证子类的所有要求并完成所有字段的EOI。一旦提交,积分将根据所提供的信息归属于EOI。提交的意向书有资格在邀请轮中进行选择。
邀请:已发出申请签证的邀请。
已寄存:已使用申请签证的邀请提交签证申请。
等待GRANT签证的前7个职业
安兹科 | 工作 | SkillSelect中的应用 |
351311 | 厨师 | 1923年 |
221111 | 会计(总) | 1615年 |
233512 | 机械工程师 | 1432年 |
233211 | 土木工程师 | 1293年 |
254499 | 注册护士nec | 1096年 |
261313 | 软件工程师 | 994 |
254412 | 注册护士(老年护理) | 924 |
*2023年2月28日在SkillSelect提交的189类独立技能签证申请
预订移民预约厨师(ANZSCO 351311)
等待公关签证的申请人数最多的职业是厨师。这表明该国对酒店专业人员的需求不断增长。疫情严重影响了澳大利亚的餐饮业,导致熟练厨师短缺。这导致迫切需要合格且经验丰富的厨师来填补空缺。
在最近发布的劳动力市场更新报告中,厨师也被列为澳大利亚需求量第八大职业(由澳大利亚就业与技能协会发布)。
截至2023年4月–351311厨师–第189子类–技能独立签证积分测试
2023年4月,ANZSCO 351311厨师在技术独立签证(第189子类)下的职业有多少意向书具有提交状态(已提交)?
有多少意向书在2023年4月拥有ANZSCO 351311厨师在技术独立签证(第189子类)下职业的已寄存状态(已寄存)?
有多少意向书在2023年4月拥有ANZSCO 351311厨师在技术独立签证(第189子类)下职业的被邀请的status(被邀请)?
已提交 | |
积分 | EOI计数 |
35 | |
40 | |
45 | |
50 | 103 |
55 | 181 |
60 | 526 |
65 | 1399 |
70 | 858 |
75 | 486 |
80 | 221 |
85 | 125 |
90 | 33 |
95 | |
100 | |
105 | |
120 |
已寄存 | |
积分 | EOI计数 |
50 | 22 |
55 | 41 |
60 | 89 |
65 | 661 |
70 | 479 |
75 | 345 |
80 | 179 |
85 | 79 |
90 | 37 |
95 |
被邀请的 | |
积分 | EOI计数 |
50 | |
55 | |
60 | |
65 | |
70 | |
75 | |
80 | |
85 |
老年护理护士(ANZSCO 254412)
注册护士(老年护理),负责为住宿护理设施中的老年人提供护理和支持。随着澳大利亚人口老龄化,对老年护理护士的需求增加,导致签证申请积压。
签证类型 | 工作 |
189个PTS点测试流 | 254412注册护士(老年护理) |
EOI状态 | 积分 | EOI计数 | EOI状态 | 积分 | EOI计数 | EOI状态 | 积分 | EOI计数 | |
已提交 | 40 | 已寄存 | 50 | 被邀请的 | 60 | ||||
已提交 | 45 | 已寄存 | 60 | 被邀请的 | 65 | ||||
已提交 | 50 | 已寄存 | 65 | 208 | 被邀请的 | 70 | |||
已提交 | 55 | 21 | 已寄存 | 70 | 146 | 被邀请的 | 75 | ||
已提交 | 60 | 70 | 已寄存 | 75 | 71 | 被邀请的 | 80 | ||
已提交 | 65 | 254 | 已寄存 | 80 | 33 | 被邀请的 | 90 | ||
已提交 | 70 | 184 | 已寄存 | 85 | |||||
已提交 | 75 | 85 | 已寄存 | 90 | |||||
已提交 | 80 | 39 | |||||||
已提交 | 85 | ||||||||
已提交 | 90 |
预订移民预约注册护士nec(ANZSCO 254499)
澳大利亚医疗保健行业对注册护士的需求很高,疫情进一步强调了他们的重要性
签证类型 | 工作 |
189点测试流 | 254499注册护士nec |
EOI状态 | 积分 | EOI计数 | EOI状态 | 积分 | EOI计数 | EOI状态 | 积分 | EOI计数 |
已提交 | 30 | 已寄存 | 55 | 被邀请的 | 60 | |||
已提交 | 40 | 已寄存 | 60 | 48 | 被邀请的 | 65 | 47 | |
已提交 | 45 | 已寄存 | 65 | 380 | 被邀请的 | 70 | 38 | |
已提交 | 50 | 已寄存 | 70 | 339 | 被邀请的 | 75 | ||
已提交 | 55 | 22 | 已寄存 | 75 | 168 | 被邀请的 | 80 | |
已提交 | 60 | 134 | 已寄存 | 80 | 64 | |||
已提交 | 65 | 964 | 已寄存 | 85 | 30 | |||
已提交 | 70 | 738 | 已寄存 | 90 | ||||
已提交 | 75 | 354 | ||||||
已提交 | 80 | 139 | ||||||
已提交 | 85 | 32 | ||||||
已提交 | 90 | |||||||
已提交 | 95 |
全科医生(ANZSCO:253111)
签证类型 | 工作 |
189PTS点测试流 | 253111全科医生 |
全科医生,也称为家庭医生或初级保健医生,为个人、家庭和社区提供全面的医疗护理。
作为一名全科医生,一些典型的任务和职责可能包括:
进行患者咨询和医学检查,以诊断和治疗各种疾病和健康状况。
处方药、治疗和预防措施。
提供持续的医疗护理,包括监测和管理慢性病。
必要时将患者转介给专家或其他医疗保健专业人员。
进行健康检查和预防性健康检查。
为患者及其家属提供健康教育和咨询。
维护医疗记录并确保患者护理的准确记录。
与其他医疗保健专业人员合作,并参与多学科团队。
EOI状态 | 积分 | EOI计数 | EOI状态 | 积分 | EOI计数 | EOI状态 | 积分 | EOI计数 |
已提交 | 30 | 已寄存 | 60 | 被邀请的 | 65 | |||
已提交 | 45 | 已寄存 | 65 | 被邀请的 | 70 | |||
已提交 | 55 | 已寄存 | 70 | 被邀请的 | 75 | |||
已提交 | 60 | 已寄存 | 75 | 被邀请的 | 80 | |||
已提交 | 65 | 23 | 已寄存 | 80 | 21 | 被邀请的 | 85 | |
已提交 | 70 | 26 | 已寄存 | 85 | 23 | 被邀请的 | 90 | |
已提交 | 75 | 27 | 已寄存 | 90 | ||||
已提交 | 80 | 68 | 已寄存 | 95 | ||||
已提交 | 85 | 49 | 已寄存 | 100 | ||||
已提交 | 90 | 27 | ||||||
已提交 | 95 |
预订移民预约幼儿(学前)教师(ANZSCO 241111)
小学教师在儿童的发展中发挥着至关重要的作用,为他们提供各种科目的基础知识和技能,包括数学、英语、科学、社会研究等。他们制定课程计划,提供指导,评估学生的进步,并提供个性化的支持,以满足学生的不同需求。
小学教师也有助于儿童的社会和情感发展,帮助他们发展基本的生活技能,并营造积极的学习环境。他们可以与家长、同事和支持人员合作,以确保学生的整体健康和学业成长。
EOI状态 | 积分 | EOI计数 | EOI状态 | 积分 | EOI计数 | EOI状态 | 积分 | EOI计数 |
已提交 | 40 | 已寄存 | 50 | 被邀请的 | 60 | |||
已提交 | 45 | 已寄存 | 55 | 被邀请的 | 65 | |||
已提交 | 50 | 已寄存 | 60 | 被邀请的 | 70 | |||
已提交 | 55 | 34 | 已寄存 | 65 | 76 | 被邀请的 | 75 | |
已提交 | 60 | 55 | 已寄存 | 70 | 83 | 被邀请的 | 80 | |
已提交 | 65 | 203 | 已寄存 | 75 | 58 | 被邀请的 | 85 | |
已提交 | 70 | 153 | 已寄存 | 80 | 28 | |||
已提交 | 75 | 89 | 已寄存 | 85 | ||||
已提交 | 80 | 50 | 已寄存 | 90 | ||||
已提交 | 85 | 已寄存 | 95 | |||||
已提交 | 90 |
软件工程师(ANZSCO 261313)
软件工程师是设计、开发和维护计算机软件和应用程序的专业人员。他们利用自己在编程语言、算法和软件开发方法方面的专业知识来创建满足特定需求的软件解决方案。
软件工程师通常分析用户需求,设计软件系统,编写代码,进行测试,并解决开发过程中出现的任何问题。他们可能专门从事各种领域,如网络开发、移动应用程序开发、数据库管理或系统集成。
EOI状态 | 积分 | EOI计数 | EOI状态 | 积分 | EOI计数 | EOI状态 | 积分 | EOI计数 |
已提交 | 35 | 已寄存 | 50 | 被邀请的 | 55 | |||
已提交 | 40 | 已寄存 | 55 | 被邀请的 | 60 | |||
已提交 | 45 | 22 | 已寄存 | 60 | 被邀请的 | 65 | ||
已提交 | 50 | 56 | 已寄存 | 65 | 31 | 被邀请的 | 70 | |
已提交 | 55 | 134 | 已寄存 | 70 | 49 | 被邀请的 | 75 | 24 |
已提交 | 60 | 276 | 已寄存 | 75 | 112 | 被邀请的 | 80 | |
已提交 | 65 | 903 | 已寄存 | 80 | 138 | 被邀请的 | 85 | |
已提交 | 70 | 1077 | 已寄存 | 85 | 275 | 被邀请的 | 90 | |
已提交 | 75 | 1271 | 已寄存 | 90 | 384 | 被邀请的 | 95 | |
已提交 | 80 | 1261 | 已寄存 | 95 | 115 | |||
已提交 | 85 | 952 | 已寄存 | 100 | ||||
已提交 | 90 | 722 | 已寄存 | 105 | ||||
已提交 | 95 | 269 | ||||||
已提交 | 100 | 62 | ||||||
已提交 | 105 |
机械工程师(ANZSCO 233512)
机械工程师是应用科学和工程原理设计、开发和维护机械系统和部件的专业人员。他们与各种类型的机械和设备合作,从发动机和涡轮机到加热和冷却系统。
机械工程师参与设计机械系统、进行分析和模拟、编制技术图纸和规范、监督制造过程以及确保符合安全和质量标准等任务。他们可能专门从事汽车工程、航空航天工程、能源系统或暖通空调(供暖、通风和空调)等领域。
EOI状态 | 积分 | EOI计数 | EOI状态 | 积分 | EOI计数 | EOI状态 | 积分 | EOI计数 |
已提交 | 35 | 已寄存 | 50 | 被邀请的 | 55 | |||
已提交 | 40 | 已寄存 | 55 | 被邀请的 | 60 | |||
已提交 | 45 | 已寄存 | 60 | 被邀请的 | 65 | 21 | ||
已提交 | 50 | 71 | 已寄存 | 65 | 175 | 被邀请的 | 70 | |
已提交 | 55 | 177 | 已寄存 | 70 | 169 | 被邀请的 | 75 | 23 |
已提交 | 60 | 468 | 已寄存 | 75 | 197 | 被邀请的 | 80 | 22 |
已提交 | 65 | 1112 | 已寄存 | 80 | 172 | 被邀请的 | 85 | 22 |
已提交 | 70 | 1331 | 已寄存 | 85 | 279 | 被邀请的 | 90 | |
已提交 | 75 | 1307 | 已寄存 | 90 | 273 | |||
已提交 | 80 | 1040 | 已寄存 | 95 | 67 | |||
已提交 | 85 | 746 | 已寄存 | 100 | ||||
已提交 | 90 | 383 | ||||||
已提交 | 95 | 160 | ||||||
已提交 | 100 | 21 | ||||||
已提交 | 105 |
预订移民任命土木工程师(ANZCO 233211)
签证类型 | 工作 |
189PTS点测试流 | 233211土木工程师 |
土木工程师是设计、规划和监督道路、桥梁、建筑、大坝和供水系统等基础设施项目建设和维护的专业人员。
作为一名土木工程师,一些典型的任务和职责可能包括:
规划和设计基础设施项目,考虑预算、资源和环境影响等因素。
进行现场调查和调查,以评估项目可行性并收集相关数据。
制定详细的工程设计和规范,包括计算、图纸和技术报告。
估算项目成本并编制项目进度计划。
管理施工项目,包括合同管理和施工活动监督。
与建筑师、承包商和其他专业人员合作,确保项目规范得到满足。
在施工期间进行质量控制和质量保证检查。
监测和评估已完成项目的绩效,并对维护和维修工作进行检查。
应用工程原理和标准,确保符合法规和安全标准。
随时了解土木工程领域的行业进步、法规和最佳实践。
EOI状态 | 积分 | EOI计数 | EOI状态 | 积分 | EOI计数 | EOI状态 | 积分 | EOI计数 |
已提交 | 10 | 已寄存 | 50 | 被邀请的 | 50 | |||
已提交 | 35 | 已寄存 | 55 | 被邀请的 | 55 | |||
已提交 | 40 | 已寄存 | 60 | 被邀请的 | 60 | |||
已提交 | 45 | 已寄存 | 65 | 162 | 被邀请的 | 65 | 22 | |
已提交 | 50 | 43 | 已寄存 | 70 | 157 | 被邀请的 | 70 | |
已提交 | 55 | 140 | 已寄存 | 75 | 212 | 被邀请的 | 75 | 20 |
已提交 | 60 | 344 | 已寄存 | 80 | 177 | 被邀请的 | 80 | 27 |
已提交 | 65 | 1056 | 已寄存 | 85 | 251 | 被邀请的 | 85 | |
已提交 | 70 | 1258 | 已寄存 | 90 | 202 | 被邀请的 | 90 | |
已提交 | 75 | 1197 | 已寄存 | 95 | 55 | |||
已提交 | 80 | 881 | 已寄存 | 100 | ||||
已提交 | 85 | 593 | 已寄存 | 110 | ||||
已提交 | 90 | 296 | ||||||
已提交 | 95 | 121 | ||||||
已提交 | 100 | 23 | ||||||
已提交 | 105 | |||||||
已提交 | 110 | |||||||
已提交 | 120 |
社会工作者(ANZCO 272511)
澳大利亚和新西兰社会工作者的ANZSCO代码为272511。该准则适用于为个人、家庭、团体和社区提供社会工作服务的专业人员,以增强社会功能和整体福祉。
ANZSCO代码为272511的社会工作者执行一系列任务,这些任务可能包括:
评估个人、家庭和社区的社会需求。
制定和实施解决社会问题的干预计划。
为个人和家庭提供咨询和支持。
倡导客户的权利并协助他们获得适当的服务。
开展研究并参与政策制定,以解决社会问题。
与心理学家、医护人员和教育工作者等其他专业人员合作,提供全面支持。
要在澳大利亚或新西兰担任社会工作者,通常需要具备相关资格,如社会工作学士或硕士学位。此外,作为一名社会工作者执业并使用“社会工作者”的头衔,可能需要在相关专业机构(如澳大利亚社会工作者协会(AASW))注册或成为会员
EOI状态 | 积分 | EOI计数 | EOI状态 | 积分 | EOI计数 | EOI状态 | 积分 | EOI计数 |
已提交 | 45 | 已寄存 | 60 | 被邀请的 | 65 | |||
已提交 | 50 | 已寄存 | 65 | 24 | 被邀请的 | 70 | ||
已提交 | 55 | 已寄存 | 70 | 20 | 被邀请的 | 75 | ||
已提交 | 60 | 已寄存 | 75 | 20 | 被邀请的 | 80 | ||
已提交 | 65 | 54 | 已寄存 | 80 | 20 | 被邀请的 | 85 | |
已提交 | 70 | 67 | 已寄存 | 85 | ||||
已提交 | 75 | 49 | 已寄存 | 90 | ||||
已提交 | 80 | 26 | ||||||
已提交 | 85 | |||||||
已提交 | 90 | |||||||
已提交 | 115 |
预订移民预约ICT业务分析师(ANZSCO 261111)
签证类型 | 工作 |
189PTS点测试流 | 261111信息通信技术业务分析师 |
ICT(信息和通信技术)业务分析师是弥合技术和业务目标之间差距的专业人士。他们分析组织的信息和通信需求,并帮助确定和实施满足这些需求的技术解决方案。
作为一名信息和通信技术业务分析员,一些典型的任务和职责可能包括:
收集和分析利益相关者的业务需求。
对拟议的技术解决方案进行可行性研究和成本效益分析。
开发和记录业务案例、项目计划和功能规范。
与利益相关者合作,定义和记录业务流程和工作流。
为研讨会和会议提供便利,以提出要求并收集反馈。
将业务需求转化为开发人员的技术规范。
协助系统测试、用户验收测试和质量保证活动。
在系统实施和实施后阶段为项目团队提供支持和指导。
识别流程改进的机会并推荐技术解决方案。
紧跟新兴技术和行业趋势。
EOI状态 | 积分 | EOI计数 | EOI状态 | 积分 | EOI计数 | EOI状态 | 积分 | EOI计数 |
已提交 | 45 | 已寄存 | 50 | 被邀请的 | 60 | |||
已提交 | 50 | 43 | 已寄存 | 55 | 被邀请的 | 65 | ||
已提交 | 55 | 69 | 已寄存 | 60 | 被邀请的 | 70 | ||
已提交 | 60 | 173 | 已寄存 | 65 | 30 | 被邀请的 | 75 | |
已提交 | 65 | 681 | 已寄存 | 70 | 41 | 被邀请的 | 80 | |
已提交 | 70 | 921 | 已寄存 | 75 | 64 | 被邀请的 | 85 | |
已提交 | 75 | 1020 | 已寄存 | 80 | 95 | 被邀请的 | 90 | |
已提交 | 80 | 1052 | 已寄存 | 85 | 190 | 被邀请的 | 95 | |
已提交 | 85 | 811 | 已寄存 | 90 | 328 | |||
已提交 | 90 | 623 | 已寄存 | 95 | 129 | |||
已提交 | 95 | 293 | 已寄存 | 100 | ||||
已提交 | 100 | 53 | ||||||
已提交 | 105 | |||||||
已提交 | 110 |
营销专员(ANZSCO 225113)
营销专家是制定和实施营销策略以推广产品、服务或品牌并帮助组织实现其商业目标的专业人士。
作为营销专家,一些典型的任务和职责可能包括:
进行市场调查,以确定消费者需求、市场趋势和竞争对手的活动。
制定和实施营销战略和活动,以达到目标受众。
规划和执行数字营销计划,包括社交媒体、电子邮件营销和搜索引擎优化(SEO)。
创建和管理营销材料,如宣传册、网站、广告和促销内容。
分析营销数据和指标,以评估营销活动的有效性并提出数据驱动的建议。
管理与外部供应商、机构和媒体合作伙伴的关系。
与跨职能团队合作,如销售、产品开发和创意部门,以确保营销工作的一致性和一致性。
监控和管理预算、时间表和项目交付成果。
紧跟行业趋势和新兴营销技术和技术。
跟踪和报告关键绩效指标(KPI)和营销ROI。
EOI状态 | 积分 | EOI计数 | EOI状态 | 积分 | EOI计数 | EOI状态 | 积分 | EOI计数 |
已提交 | 35 | 已寄存 | 55 | 被邀请的 | 55 | |||
已提交 | 45 | 已寄存 | 60 | 被邀请的 | 65 | |||
已提交 | 50 | 已寄存 | 65 | 36 | 被邀请的 | 70 | ||
已提交 | 55 | 已寄存 | 70 | 59 | 被邀请的 | 75 | ||
已提交 | 60 | 72 | 已寄存 | 75 | 103 | 被邀请的 | 80 | 22 |
已提交 | 65 | 327 | 已寄存 | 80 | 130 | 被邀请的 | 85 | |
已提交 | 70 | 368 | 已寄存 | 85 | 107 | 被邀请的 | 90 | 20 |
已提交 | 75 | 469 | 已寄存 | 90 | 93 | 被邀请的 | 95 | |
已提交 | 80 | 330 | 已寄存 | 95 | 59 | |||
已提交 | 85 | 263 | 已寄存 | 100 | ||||
已提交 | 90 | 226 | ||||||
已提交 | 95 | 82 | ||||||
已提交 | 100 | |||||||
已提交 | 105 |
491SNR指定的州或地区-地区
EOI状态 | 积分 | EOI计数 | EOI状态 | 积分 | EOI计数 | EOI状态 | 积分 | EOI计数 |
已提交 | 45 | 已寄存 | 65 | 被邀请的 | 65 | |||
已提交 | 55 | 已寄存 | 70 | 23 | 被邀请的 | 70 | 25 | |
已提交 | 60 | 已寄存 | 75 | 33 | 被邀请的 | 75 | 35 | |
已提交 | 65 | 146 | 已寄存 | 80 | 41 | 被邀请的 | 80 | |
已提交 | 70 | 262 | 已寄存 | 85 | 45 | 被邀请的 | 85 | |
已提交 | 75 | 334 | 已寄存 | 90 | 51 | 被邀请的 | 90 | |
已提交 | 80 | 458 | 已寄存 | 95 | 37 | 被邀请的 | 95 | |
已提交 | 85 | 504 | 已寄存 | 100 | 29 | 被邀请的 | 100 | |
已提交 | 90 | 332 | 已寄存 | 105 | ||||
已提交 | 95 | 199 | 已寄存 | 110 | ||||
已提交 | 100 | 139 | ||||||
已提交 | 105 | 34 | ||||||
已提交 | 110 | |||||||
已提交 | 115 |
预订移民预约律师
签证类型 | 工作 |
189PTS点测试流 | 271311律师 |
律师是提供法律咨询、起草法律文件和代表客户处理法律事务的法律专业人员。
作为律师,一些典型的任务和职责可能包括:
就不同法律领域的法律权利、义务和选择向客户提供咨询。
进行法律研究和分析以支持客户案件。
起草法律文件,如合同、遗嘱和协议。
在谈判、调解和法庭诉讼中代表客户。
采访客户和证人,为法律案件收集信息。
提供法律意见和法律法规解释。
协助客户进行合法交易,包括房地产购买、商业收购和合同谈判。
管理与客户事务相关的法律文件、记录和通信。
与其他法律专业人员合作,如大律师和律师助理,有效处理客户案件。
及时了解立法和判例法的变化。
EOI状态 | 积分 | EOI计数 | EOI状态 | 积分 | EOI计数 | EOI状态 | 积分 | EOI计数 |
已提交 | 50 | 已寄存 | 60 | 被邀请的 | 65 | |||
已提交 | 55 | 已寄存 | 65 | 45 | 被邀请的 | 80 | ||
已提交 | 60 | 24 | 已寄存 | 70 | 65 | INVITED | 85 | |
已提交 | 65 | 85 | 已寄存 | 75 | 74 | |||
已提交 | 70 | 131 | 已寄存 | 80 | 78 | |||
已提交 | 75 | 102 | LODGED | 85 | 88 | |||
已提交 | 80 | 125 | LODGED | 90 | 40 | |||
已提交 | 85 | 79 | LODGED | 95 | ||||
已提交 | 90 | 51 | ||||||
已提交 | 95 | |||||||
已提交 | 100 |
电话咨询
400-880-2271