为了确保未来劳动力的繁荣,西澳大利亚州政府正在投资培训当地人以适应即将到来的工作。然而,他们也认识到留住技术移民和吸引具有当今西澳州企业所需专业知识的州际和海外工人的重要性。加入建筑签证补贴计划(CVSP),这是一项开创性的举措,旨在帮助西澳大利亚建筑企业满足对熟练劳动力的需求。通过该计划,将提供高达10000美元的赠款,以支持工人的技术移民签证途径,从而减轻移民代理费、签证申请和搬迁成本等费用。通过CVSP,西澳州正在打造一条多元化和充满活力的劳动力之路,增强该州的经济增长和竞争力。
相关:
西澳大利亚190签证要求
西澳大利亚州技术移民职业清单(WASMOL)
预订移民预约CVSP授权
符合条件的雇主可以在三个里程碑点获得每位技术移民最高10000美元的付款:
里程碑1–2000美元
里程碑2–4000美元
里程碑3–4000美元
符合条件的技术移民在海外申请签证,将在两个里程碑点获得高达10000美元的付款:
里程碑1–5000美元
里程碑2–5000美元
CVSP开始时已经在岸的符合条件的技术移民将获得已减少的付款,以反映在岸申请人产生的较低成本:
里程碑1–2500美元
里程碑2–2500美元
如何申请CVSP雇主赞助流
要有资格参加CVSP,雇主必须:
为以下签证子类中的一类技术移民提供担保——482、494或186;和
总部设在西澳大利亚州,从事建筑和施工工作。
步骤1
如果您为一名技术移民提出里程碑1索赔:
填写CVSP雇主赞助流——里程碑1——索赔表;
同意遵守建筑签证补贴计划条款和条件
声明您有意成为内政部的担保人,并担保一名技术移民;和
提交您填写好的索赔表。
如果您对总共两到五个或五个技术移民提出里程碑1索赔:
填写CVSP雇主赞助流——里程碑1——索赔表;
同意遵守建筑签证补贴计划条款和条件
声明您有意成为内政部的担保人,并担保一名技术移民;
提供计划和即将开展的工作的简要概述,包括您资助的技术移民将从事的职业;和
提交您填写好的索赔表。
如果您为六名或六名以上的技术移民提出里程碑1索赔:
填写CVSP雇主赞助流——里程碑1——索赔表;
同意遵守建筑签证补贴计划条款和条件
向内政部提供您作为赞助商的注册确认书;
提供一份商业计划,说明需要额外的技术工人,并包括您资助的技术移民将从事的职业;
描述您的技术移民入职和支持计划;和
提交您填写好的索赔表。
如何申请CVSP州提名流
要有资格参加CVSP,独立技术移民必须:
通过西澳州指定移民计划(SNMP)获得以下签证子类之一的签证——190或491;
受雇于一家总部位于华盛顿州的企业,从事建筑和施工工作;和
从事符合条件的职业(见下文)
步骤1
提交对SkillSelect的兴趣表达,以表明您对西澳州提名的兴趣。
步骤2
如果您还没有与符合条件的西澳州雇主联系,您可以在技术移民就业登记册(SMER)上输入您的详细信息。
SMER允许您表明您有兴趣在西澳州工作,并为雇主提供与您联系的机会。
您也可以选择聘请注册移民代理协助您完成签证流程。
步骤3
一旦您获得国家提名批准,并且您的签证已获得英联邦内政部的批准,请向移民服务局登记您的抵达和签证批准。
建筑和施工职业——签证可用性
安兹科 密码 | 安兹科名称 | 雇主赞助 | SNMP | ||||
大马士革 标志3 | Visa 482 | 签证494 | Visa 186 | Visa 190 | 签证491 | ||
133111 | 建设项目经理 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 |
133112 | 项目构造器 | 对 | 对 | 对 | |||
232111 | 建筑师 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 | |
232112 | 景观设计师 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 | |
232212 | 测量员 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 |
232611 | 城市和区域规划师 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 | |
233211 | 土木工程师 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 |
233213 | 工料测量师 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 | |
233214 | 结构工程师 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 |
312111 | 建筑制图员 | 对 | 对 | 对 | 对 | ||
312112 | 建筑助理 | 对 | 对 | ||||
312113 | 建筑检查员 (本规范包括建筑认证机构和建筑测量师) | 对 | 对 | 对 | 对 | ||
312114 | 施工估算 | 对 | 对 | 对 | |||
312115 | 水暖检查员 | 对 | |||||
312116 | 测量或空间科学技术员 | 对 | 对 | 对 | |||
312199 | 未另行分类的建筑、建筑和测量技术人员 | 对 | 对 | 对 | 对 | ||
312211 | 土木工程制图员 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 |
312212 | 土木工程技术员 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 |
312311 | 电气工程制图员 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 | |
312312 | 电气工程技术员 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 | |
312911 | 维护计划员 | 对 | 对 | 对 | |||
312999 | 建筑和工程技术人员nec | 对 | 对 | 对 | |||
331111 | 砌砖工 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 | |
331112 | 石匠 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 | |
331211 | 木匠和细木工 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 |
331212 | 木工 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 |
331213 | Joiner | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 | |
332111 | 地板修整器 | 对 | 对 | 对 | |||
332211 | 油漆行业工人 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 | |
333111 | 格拉泽 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 | |
333211 | 纤维石膏 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 | |
333212 | 实心抹灰工 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 | |
333311 | 屋顶瓦工 | 对 | 对 | 对 | 对 | ||
333411 | 墙地砖 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 |
334111 | 管道工(一般) | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 | |
334115 | 屋顶管道工 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 | |
334112 | 空调和机械服务管道工 | 对 | 对 | 对 | 对 | ||
334113 | 排水器 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 | |
334114 | 煤气工 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 | |
341111 | 电工(一般) | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 |
341112 | 电工(特级) | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 |
ANZSCO 密码 | ANZSCO名称 | 雇主赞助 | SNMP | ||||
大马士革 标志3 | Visa 482 | 签证494 | Visa 186 | Visa 190 | 签证491 | ||
341113 | 电梯技工 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 | |
342111 | 空调制冷技工 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 | |
342411 | Cabler(数据和电信) | 对 | 对 | 对 | 对 | ||
362213 362711 | 园林园艺师 | 对 | 对 | 对 | 对 | ||
394111 | 橱柜制造商 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 | |
399912 | 室内装饰师 | 对 | |||||
399918 | 消防设备技术员 | 对 | |||||
511111 | 合同管理员 | 对 | 对 | ||||
712111 | 起重机、起重机或升降机操作员 | 对 | |||||
721211 | 土方设备操作员(一般) | 对 | |||||
721212 | 反铲操作员 | 对 | |||||
721214 | 挖掘机操作员 | 对 | |||||
721216 | 装载机操作员 | 对 | |||||
721915 | 压路机操作员 | 对 | |||||
821211 | 混凝土浇筑工 | 对 | |||||
821712 | 脚手架工 | 对 | |||||
821713 | 钢制固定器 | 对 | |||||
821912 | 司钻助理 | 对 |
3指定地区移民协议(DAMA)是澳大利亚政府与地区、州或地区当局之间的一项正式协议,该协议提供了比标准技术移民计划更多的海外工人。
电话咨询
400-880-2271