Express Entry 242 2023年3月1日发出的邀请总数:667最低资格分数:748加拿大Express Entry抽签2023年1日#242
最近一次的特快专递抽奖于2023年3月1日举行,这是第242次特快专递抽奖。这次抽签是省级提名项目抽签。抽奖提供:
这是2023年3月的第一次快递抽奖。加拿大每月都会邀请数千名移民申请永久居留权。
下一次特快专递243号抽签预计将于2023年3月15日举行。
最新CRS分数截止值为748
最近一次CRS抽签得分为748分,比上一次EE抽签得分低,但仍高于500分。这是最近一次抽签的截止CRS分数。任何有此分数或更高分数的人都会收到申请Express Entry的邀请。
什么是快速入境?
快速入境是IRCC创建的一个移民系统,用于管理希望在加拿大工作的加拿大公关申请人。该系统允许申请人申请四个类别中的一个,包括联邦技术工人计划(FSW公司P)、联邦技术贸易计划(FSTP)、加拿大经验班(欧洲协调委员会)或省级提名计划(PNP)。每次抽奖都将针对其中一个类别,目标是Express Entry池中的合格和合格候选人!
通过PNP快速移民
如果您有兴趣在特定省份定居,那么在申请省级提名计划(PNP)时,您可能会有更好的机会和更快的结果。这使各省和地区能够提名合格的候选人在该地点工作。如果你在一份需求旺盛的工作中工作,可能会更快!了解更多关于省级提名项目(PNP)的信息。
使用CRS计算器计算您的CRS分数
VisaPlace已经创建了CRS计算器。与CRS计算器机器人Cris交谈,了解您的CRS估计分数。一旦您确定了CRS分数,您将根据之前Express Entry抽奖的最低CRS分数了解您是否有资格参加Express Entry。
立即了解您的CRS分数!
提高CRS分数
如果您在下一次特快专递抽奖前需要帮助提高您的CRS分数,这里有8种提高CRS分数的方法。预计未来几周、几个月和几年将发出更多邀请,使世界各地希望将加拿大作为新的永久家园的个人和家庭受益。综合排名系统是1200分中的一个分数,用于对联邦经济申请人进行相互比较。这是快速入境机制的一部分,该机制成立于2015年1月,旨在处理居留申请。该分数被用作快速入门抽奖的截止点。它旨在预测候选人在加拿大取得经济成功的可能性。
加拿大运通2023年最新抽奖
快速入门抽奖# | 日期 | ITA | CRS | 程序 |
242 | 2023年3月1日 | 667 | 748 | PNP |
241 | 2023年2月15日 | 699 | 791 | PNP |
240 | 2023年2月2日 | 3, 300 | 489 | FSW |
239 | 2023年2月1日 | 893 | 733 | PNP |
238 | 2023年1月18日 | 5, 500 | 490 | 所有程序 |
237 | 2023年1月11日 | 5, 500 | 507 | 所有程序 |
加拿大运通2022年最新抽奖
快速入门抽奖# | 日期 | ITA | CRS | 程序 |
236 | 2022年11月23日 | 4, 750 | 491 | 所有程序 |
235 | 2022年11月9日 | 4, 750 | 494 | 所有程序 |
234 | 2022年10月26日 | 4, 750 | 496 | 所有程序 |
233 | 2022年10月12日 | 4, 250 | 500 | 所有程序 |
232 | 2022年9月28日 | 3, 750 | 504 | 所有程序 |
231 | 2022年9月14日 | 3, 250 | 511 | 所有程序 |
230 | 2022年8月31日 | 2, 750 | 516 | 所有程序 |
229 | 2022年8月17日 | 2, 250 | 525 | 所有程序 |
228 | 2022年8月3日 | 2, 000 | 533 | 所有程序 |
227 | 2022年7月20日 | 1, 750 | 542 | 所有程序 |
226 | 2022年7月6日 | 1, 500 | 557 | 所有程序 |
225 | 2022年6月22日 | 636 | 752 | PNP |
224 | 2022年6月8日 | 932 | 796 | PNP |
223 | 2022年5月25日 | 589 | 741 | PNP |
222 | 2022年5月11日 | 545 | 753 | PNP |
221 | 2022年4月27日 | 829 | 772 | PNP |
220 | 2022年4月13日 | 787 | 782 | PNP |
219 | 2022年3月30日 | 919 | 785 | PNP |
218 | 2022年3月16日 | 924 | 754 | PNP |
217 | 2022年3月2日 | 1, 047 | 761 | PNP |
216 | 2022年2月16日 | 1, 082 | 710 | PNP |
215 | 2022年2月2日 | 1, 070 | 674 | PNP |
214 | 2022年1月19日 | 1, 036 | 745 | PNP |
213 | 2022年1月5日 | 392 | 808 | PNP |
2021快速入境抽签
快速入门抽奖# | 日期 | ITA | CRS | 程序 |
212 | December 22, 2021 | 746 | 720 | PNP |
211 | December 10, 2021 | 1032 | 698 | PNP |
210 | November 24, 2021 | 613 | 737 | PNP |
209 | November 10, 2021 | 775 | 685 | PNP |
208 | October 27, 2021 | 888 | 744 | PNP |
207 | October 13, 2021 | 681 | 721 | PNP |
206 | September 29, 2021 | 761 | 742 | PNP |
205 | September 15, 2021 | 521 | 732 | PNP |
204 | September 14, 2021 | 2,000 | 462 | 欧洲协调委员会 |
203 | September 1, 2021 | 635 | 764 | PNP |
202 | August 19th, 2021 | 3,000 | 403 | 欧洲协调委员会 |
201 | August 18th, 2021 | 463 | 751 | PNP |
200 | August 5th, 2021 | 3,000 | 404 | 欧洲协调委员会 |
199 | August 4th, 2021 | 512 | 760 | PNP |
198 | July 22nd, 2021 | 4,500 | 357 | 欧洲协调委员会 |
197 | July 21st, 2021 | 462 | 734 | PNP |
196 | July 8th, 2021 | 4,500 | 369 | 欧洲协调委员会 |
195 | July 7th, 2021 | 627 | 760 | PNP |
194 | June 24, 2021 | 6, 000 | 357 | 欧洲协调委员会 |
193 | June 23, 2021 | 1,002 | 742 | PNP |
192 | June 10, 2021 | 6, 000 | 368 | CEC |
191 | June 9, 2021 | 940 | 711 | PNP |
190 | May 31, 2021 | 5,956 | 380 | CEC |
189 | May 26, 2021 | 500 | 713 | PNP |
188 | May 20, 2021 | 1,842 | 397 | CEC |
187 | May 13, 2021 | 4,147 | 401 | CEC |
186 | May 12, 2021 | 557 | 752 | PNP |
185 | 2021 4月29日 | 6,000 | 400 | CEC |
184 | 2021 4月28日 | 381 | 717 | PNP |
183 | 2021 4月16日 | 6,000 | 417 | CEC |
182 | 2021 4月14日 | 266 | 753 | PNP |
181 | 2021 4月1日 | 5, 000 | 432 | CEC |
180 | 2021 3月31日 | 284 | 778 | PNP |
179 | 2021 3月18日 | 5, 000 | 449 | CEC |
178 | 2021 3月17日 | 183 | 682 | PNP |
177 | 2021 3月8日 | 671 | 739 | PNP |
176 | 2021 2月13日 | 27, 332 | 75 | CEC |
175 | 2021 2月10日 | 654 | 720 | PNP |
174 | 2021 1月21日 | 4626 | 454 | CEC |
173 | 2021 1月20日 | 374 | 741 | PNP |
172 | 2021 1月7日 | 4750 | 461 | CEC |
171 | 2021 1月6日 | 250 | 813 | PNP |
170 | 2020年12月23日 | 5000 | 468 | 未指定程序 |
169 | 2020年12月9日 | 5000 | 469 | 未指定程序 |
168 | 2020年11月25日 | 5000 | 469 | 未指定程序 |
167 | 2020年11月18日 | 5000 | 472 | 未指定程序 |
166 | 2020年11月5日 | 4500 | 478 | 未指定程序 |
2020年快速入门抽奖
Express Entry Draw # | Date | ITA | CRS | Program |
170 | 2020年12月23日 | 5000 | 468 | 未指定程序 |
169 | 2020年12月9日 | 5000 | 469 | 未指定程序 |
168 | 2020年11月25日 | 5000 | 469 | 未指定程序 |
167 | 2020年11月18日 | 5000 | 472 | 未指定程序 |
166 | 2020年11月5日 | 4500 | 478 | 未指定程序 |
电话咨询
400-880-2271