官方统计数据显示,7月份对外国人(非塞浦路斯人)的房地产销售额继续下降,与2019年7月相比下降了36%,2020年前7个月与去年同期 相比下降了43%。
尽管冠状病毒大流行和旅行禁令导致了销量下降,但这并不是最近才出现的现象。除去年12月销售额小幅增长3%外,自去年6月以来,对外国人的销售额一直在逐月下降。
今年7月,对外国人的房地产销售占总销售额的三分之一,欧盟和非欧盟买家的数量平分秋色。
自今年年初以来,非欧盟买家的销售额下降了近一半(46%),而欧盟买家的销售额下降了35%。
然而,非欧盟公民仍然占外国销售总额的最大份额。具体数字如下:
国外销售总额
与2019年7月相比,对非塞浦路斯人的总销售额下降了36%,占7月总销售额的33%。尽管首都尼科西亚的销售额保持稳定,但对非塞浦路斯人的房地产销售额在其余四个地区有所下降:
帕福斯的销售额下降了36%,利马索尔、法马古斯塔和拉纳卡的销售额分别下降了35%、34%和12%。
海外房地产销售合同总额——2019/2020年比较
District | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Nicosia | 2019 | 34 | 30 | 16 | 32 | 45 | 24 | 21 | 13 | 23 | 20 | 21 | 26 |
2020 | 19 | 23 | 15 | 9 | 17 | 11 | 21 | ||||||
Famagusta | 2019 | 21 | 29 | 29 | 38 | 42 | 18 | 47 | 17 | 24 | 17 | 35 | 38 |
2020 | 40 | 29 | 25 | 4 | 20 | 13 | 31 | ||||||
Larnaca | 2019 | 60 | 43 | 71 | 67 | 90 | 60 | 67 | 40 | 35 | 79 | 53 | 74 |
2020 | 71 | 54 | 50 | 11 | 31 | 38 | 59 | ||||||
Limassol | 2019 | 85 | 104 | 95 | 137 | 217 | 81 | 109 | 62 | 64 | 84 | 86 | 72 |
2020 | 82 | 89 | 67 | 49 | 39 | 52 | 87 | ||||||
Paphos | 2019 | 157 | 180 | 157 | 155 | 229 | 136 | 176 | 112 | 139 | 126 | 169 | 151 |
2020 | 113 | 142 | 55 | 51 | 89 | 83 | 87 | ||||||
Totals | 2019 | 357 | 386 | 368 | 429 | 623 | 319 | 420 | 244 | 285 | 326 | 364 | 361 |
2020 | 325 | 337 | 212 | 124 | 196 | 197 | 269 |
在2020年的前7个月,与去年同期相比,对外国人的销售数量下降了43%。
对欧盟国民的国外销售
尽管7月份对欧盟国民的销售总额下降了8%,但这一数字似乎朝着正确的方向发展。
除了帕福斯的销售额比去年7月下降了40%,其余四个区的销售额都有所上升。
法马古斯塔的销售额增长了65%,首都尼科西亚、拉纳卡和利马索尔的销售额分别增长了23%、19%和4%。
国外(欧盟)房地产销售合同——2019/2020年比较
District | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Nicosia | 2019 | 14 | 14 | 9 | 19 | 20 | 16 | 13 | 5 | 8 | 10 | 15 | 14 |
2020 | 9 | 12 | 9 | 3 | 10 | 7 | 16 | ||||||
Famagusta | 2019 | 9 | 6 | 14 | 17 | 10 | 8 | 17 | 14 | 10 | 5 | 9 | 23 |
2020 | 6 | 14 | 10 | 3 | 4 | 9 | 28 | ||||||
Larnaca | 2019 | 12 | 12 | 21 | 18 | 20 | 11 | 16 | 13 | 6 | 23 | 14 | 23 |
2020 | 21 | 13 | 11 | 0 | 3 | 6 | 19 | ||||||
Limassol | 2019 | 16 | 25 | 20 | 21 | 28 | 26 | 27 | 17 | 25 | 30 | 26 | 25 |
2020 | 28 | 30 | 11 | 12 | 14 | 15 | 28 | ||||||
Paphos | 2019 | 56 | 72 | 61 | 48 | 69 | 59 | 73 | 58 | 61 | 95 | 61 | 72 |
2020 | 40 | 60 | 25 | 24 | 21 | 18 | 44 | ||||||
Totals | 2019 | 107 | 129 | 125 | 123 | 147 | 120 | 146 | 107 | 110 | 133 | 125 | 157 |
2020 | 104 | 129 | 66 | 42 | 52 | 55 | 135 |
在2020年的前7个月,与去年同期相比,对欧盟国民的销售数量下降了35%。
对非欧盟国民的对外销售
与2019年7月相比,向非欧盟国民销售的总数量下降了51%,所有地区的销售额都有所下降。
法马古斯塔的销售额下降了90%,帕福斯的销售额下降了58%。与此同时,利马索尔、尼科西亚和拉纳卡的销售额分别下降了48%、38%和22%。
(塞浦路斯议会决定将旨在通过投资方案收紧塞浦路斯公民身份的两项法案表决成为法律,这无疑将对向非欧盟公民出售房产产生负面影响。)
国外(非欧盟)房地产销售合同——2019/2020年比较
District | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Nicosia | 2019 | 20 | 17 | 7 | 13 | 25 | 8 | 8 | 8 | 15 | 10 | 6 | 12 |
2020 | 10 | 11 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | ||||||
Famagusta | 2019 | 12 | 23 | 15 | 21 | 32 | 10 | 30 | 3 | 14 | 12 | 26 | 15 |
2020 | 34 | 15 | 15 | 1 | 16 | 4 | 3 | ||||||
Larnaca | 2019 | 48 | 31 | 50 | 49 | 70 | 49 | 51 | 27 | 29 | 56 | 39 | 51 |
2020 | 50 | 41 | 39 | 11 | 28 | 32 | 40 | ||||||
Limassol | 2019 | 69 | 79 | 75 | 116 | 189 | 55 | 82 | 45 | 39 | 54 | 60 | 47 |
2020 | 54 | 59 | 56 | 37 | 25 | 37 | 43 | ||||||
Paphos | 2019 | 101 | 108 | 96 | 107 | 160 | 77 | 103 | 54 | 78 | 61 | 108 | 79 |
2020 | 73 | 82 | 30 | 27 | 68 | 65 | 43 | ||||||
Totals | 2019 | 250 | 257 | 243 | 306 | 476 | 199 | 274 | 137 | 175 | 193 | 239 | 204 |
2020 | 221 | 208 | 146 | 82 | 144 | 142 | 134 |
在2020年的前7个月,与去年同期相比,对非欧盟国家的销售数量下降了46%。
国内房产销售
对国内市场的销售更令人鼓舞,与2019年7月相比,7月的销售增长了17%。
虽然帕福斯和拉纳卡的销量分别下降了22%和20%,但其余三个地区的销量都有所上升。
Famagusta的销售额增长了1350%(比2019年7月的销售额增长了27%)。同时,尼科西亚和利马索尔的销售额分别增长了50%和3%。
(自2020年3月1日起至2020年12月31日止,新发放的房屋贷款实行利率补贴,有助于房屋销售的增长。该计划涵盖的贷款最高价值为€300000英镑,最高利率为2.30%,四年内将支付利率的1.5%。)
国内房地产销售合同——2019/2020年比较
District | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Nicosia | 2019 | 127 | 164 | 115 | 137 | 168 | 121 | 153 | 90 | 114 | 163 | 187 | 154 |
2020 | 178 | 155 | 124 | 29 | 83 | 167 | 230 | ||||||
Famagusta | 2019 | 32 | 19 | 16 | 58 | 45 | 25 | 2 | 13 | 16 | 33 | 13 | 26 |
2020 | 10 | 18 | 16 | 6 | 8 | 43 | 29 | ||||||
Larnaca | 2019 | 54 | 82 | 47 | 73 | 83 | 42 | 90 | 53 | 67 | 81 | 69 | 88 |
2020 | 76 | 64 | 56 | 13 | 28 | 71 | 72 | ||||||
Limassol | 2019 | 166 | 152 | 192 | 291 | 329 | 138 | 177 | 134 | 176 | 144 | 210 | 212 |
2020 | 98 | 136 | 76 | 23 | 73 | 150 | 183 | ||||||
Paphos | 2019 | 30 | 31 | 28 | 69 | 175 | 69 | 54 | 54 | 34 | 66 | 64 | 69 |
2020 | 55 | 29 | 26 | 21 | 31 | 18 | 42 | ||||||
Totals | 2019 | 409 | 448 | 398 | 628 | 800 | 395 | 476 | 344 | 407 | 487 | 543 | 549 |
2020 | 417 | 402 | 298 | 92 | 223 | 449 | 556 |
2020年前7个月,国内市场的销售数量 与去年同期相比下降了31%。
2000年以来房地产销售情况分析
塞浦路斯房地产销售合同2000-2020
全年海外销售国内销售海外销售总额
Year | Overseas Sales | Domestic Sales | Percentage | Total |
Overseas Sales | Sales | |||
2000 | 450 | 12214 | 0.036 | 12664 |
2001 | 1207 | 12849 | 0.086 | 14056 |
2002 | 2548 | 14111 | 0.153 | 16659 |
2003 | 3981 | 15294 | 0.207 | 19275 |
2004 | 5384 | 11947 | 0.311 | 17331 |
2005 | 6485 | 10106 | 0.391 | 16591 |
2006 | 8355 | 8598 | 0.493 | 16953 |
2007 | 11281 | 9964 | 0.531 | 21245 |
2008 | 6636 | 8031 | 0.452 | 14667 |
2009 | 1761 | 6409 | 0.216 | 8170 |
2010 | 2030 | 6568 | 0.236 | 8598 |
2011 | 1652 | 5366 | 0.235 | 7018 |
2012 | 1476 | 4793 | 0.235 | 6269 |
2013 | 1017 | 2750 | 0.27 | 3767 |
2014 | 1193 | 3334 | 0.264 | 4527 |
2015 | 1349 | 3603 | 0.272 | 4952 |
2016 | 1813 | 5250 | 0.257 | 7063 |
2017 | 2406 | 6328 | 0.275 | 8734 |
20181 | 4367 | 4875 | 0.473 | 9242 |
2019 | 4482 | 5884 | 0.432 | 10366 |
2020 (July) | 1,660 | 2437 | 0.405 | 4097 |
Totals | 71533 | 160711 | 0.308 | 232244 |
地政总署;调查表明,由于“外国人”(外国人)分类方法的变化,2018年及以后年度的海外销售额不应与前几年的销售额进行比较。
电话咨询
400-880-2271