据上周五报道,由于对冠状病毒的担忧打击了购房者,塞浦路斯3月份的房地产销售大幅下滑。地政总署;调查最近公布了塞浦路斯房地产市场各部分如何受到影响的细节。
海外房产销售
不足为奇的是,国外销售最低迷的地方出现在帕福斯,那里的销售额下降了65%,是外国人购买房产最受欢迎的地方。拉纳卡的海外销售额下降了30%,利马索尔、法马古斯塔和尼科西亚的销售额分别下降了29%、14%和6%。
海外房地产销售合同总额——2019/2020年比较
District | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Nicosia | 2019 | 34 | 30 | 16 | 32 | 45 | 24 | 21 | 13 | 23 | 20 | 21 | 26 |
2020 | 19 | 23 | 15 | ||||||||||
Famagusta | 2019 | 21 | 29 | 29 | 38 | 42 | 18 | 47 | 17 | 24 | 17 | 35 | 38 |
2020 | 40 | 29 | 25 | ||||||||||
Larnaca | 2019 | 60 | 43 | 71 | 67 | 90 | 60 | 67 | 40 | 35 | 79 | 53 | 74 |
2020 | 71 | 54 | 50 | ||||||||||
Limassol | 2019 | 85 | 104 | 95 | 137 | 217 | 81 | 109 | 62 | 64 | 84 | 86 | 72 |
2020 | 82 | 89 | 67 | ||||||||||
Paphos | 2019 | 157 | 180 | 157 | 155 | 229 | 136 | 176 | 112 | 139 | 126 | 169 | 151 |
2020 | 113 | 142 | 55 | ||||||||||
Totals | 2019 | 357 | 386 | 368 | 429 | 623 | 319 | 420 | 244 | 285 | 326 | 364 | 361 |
2020 | 325 | 337 | 212 |
2020年第一季度,对外销售总额为575件,而2019年第一季度为750件;下降了21%。
向欧盟国民销售
更详细地看国外销售数据,我们可以看到,对欧盟国民的房地产销售下降了47%,所有地区的销售额都在下降(尼科西亚除外,该地区的销售额保持稳定)
帕福斯的销售额下降了59%,而拉纳卡的销售额下降了48%。利马索尔和法马古斯塔的销售额分别下降了45%和29%。
国外(欧盟)房地产销售合同——2019/2020年比较
District | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Nicosia | 2019 | 14 | 14 | 9 | 19 | 20 | 16 | 13 | 5 | 8 | 10 | 15 | 14 |
2020 | 9 | 12 | 9 | ||||||||||
Famagusta | 2019 | 9 | 6 | 14 | 17 | 10 | 8 | 17 | 14 | 10 | 5 | 9 | 23 |
2020 | 6 | 14 | 10 | ||||||||||
Larnaca | 2019 | 12 | 12 | 21 | 18 | 20 | 11 | 16 | 13 | 6 | 23 | 14 | 23 |
2020 | 21 | 13 | 11 | ||||||||||
Limassol | 2019 | 16 | 25 | 20 | 21 | 28 | 26 | 27 | 17 | 25 | 30 | 26 | 25 |
2020 | 28 | 30 | 11 | ||||||||||
Paphos | 2019 | 56 | 72 | 61 | 48 | 69 | 59 | 73 | 58 | 61 | 95 | 61 | 72 |
2020 | 40 | 60 | 25 | ||||||||||
Totals | 2019 | 107 | 129 | 125 | 123 | 147 | 120 | 146 | 107 | 110 | 133 | 125 | 157 |
2020 | 104 | 129 | 66 |
2020年第一季度,向欧盟公民销售的商品总数为299件,而2019年第一季度为361件;下降了17%。
向非欧盟国民销售
与2019年3月相比,今年3月对非欧盟成员国的销售额下降了40%,所有地区的销售额都在下降(法马古斯塔除外,法马古斯塔地区的销售额保持稳定)。岛上最受欢迎的两个地区受到的打击最大。
帕福斯的销售额下降了69%,其次是利马索尔,下降了25%。与此同时,拉纳卡和尼科西亚的销售额分别下降了22%和14%。
国外(非欧盟)房地产销售合同——2019/2020年比较
District | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Nicosia | 2019 | 20 | 17 | 7 | 13 | 25 | 8 | 8 | 8 | 15 | 10 | 6 | 12 |
2020 | 10 | 11 | 6 | ||||||||||
Famagusta | 2019 | 12 | 23 | 15 | 21 | 32 | 10 | 30 | 3 | 14 | 12 | 26 | 15 |
2020 | 34 | 15 | 15 | ||||||||||
Larnaca | 2019 | 48 | 31 | 50 | 49 | 70 | 49 | 51 | 27 | 29 | 56 | 39 | 51 |
2020 | 50 | 41 | 39 | ||||||||||
Limassol | 2019 | 69 | 79 | 75 | 116 | 189 | 55 | 82 | 45 | 39 | 54 | 60 | 47 |
2020 | 54 | 59 | 56 | ||||||||||
Paphos | 2019 | 101 | 108 | 96 | 107 | 160 | 77 | 103 | 54 | 78 | 61 | 108 | 79 |
2020 | 73 | 82 | 30 | ||||||||||
Totals | 2019 | 250 | 257 | 243 | 306 | 476 | 199 | 274 | 137 | 175 | 193 | 239 | 204 |
2020 | 221 | 208 | 146 |
2020年第一季度,向非欧盟公民销售的商品总数为575件,而2019年第一季度为750件;下降了23%。
但我们必须记住,自从政府对寻求塞浦路斯公民身份的外国投资者实行更严格的标准以来,对非欧盟国民的房地产销售一直在下降。
国内房产销售
国内市场的销售额占3月份全部销售额的58%,与2019年3月相比下降了25%。
尽管拉纳卡和尼科西亚的销售额分别增长了19%和8%,法马古斯塔的销售额保持稳定,但利马索尔和帕福斯的跌幅分别为60%和7%,远远抵消了涨幅。
国内房地产销售合同——2019/2020年比较
District | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Nicosia | 2019 | 127 | 164 | 115 | 137 | 168 | 121 | 153 | 90 | 114 | 163 | 187 | 154 |
2020 | 178 | 155 | 124 | ||||||||||
Famagusta | 2019 | 32 | 19 | 16 | 58 | 45 | 25 | 2 | 13 | 16 | 33 | 13 | 26 |
2020 | 10 | 18 | 16 | ||||||||||
Larnaca | 2019 | 54 | 82 | 47 | 73 | 83 | 42 | 90 | 53 | 67 | 81 | 69 | 88 |
2020 | 76 | 64 | 56 | ||||||||||
Limassol | 2019 | 166 | 152 | 192 | 291 | 329 | 138 | 177 | 134 | 176 | 144 | 210 | 212 |
2020 | 98 | 136 | 76 | ||||||||||
Paphos | 2019 | 30 | 31 | 28 | 69 | 175 | 69 | 54 | 54 | 34 | 66 | 64 | 69 |
2020 | 55 | 29 | 26 | ||||||||||
Totals | 2019 | 409 | 448 | 398 | 628 | 800 | 395 | 476 | 344 | 407 | 487 | 543 | 549 |
2020 | 417 | 402 | 298 |
2020年第一季度,向塞浦路斯公民销售的商品总数为1117件,而2019年第一季度为1255件;下降了11%。
2000年以来房地产销售情况分析
塞浦路斯房地产销售合同2000-2020
全年海外销售国内销售海外销售总额
Year | Overseas Sales | Domestic Sales | Percentage | Total |
Overseas Sales | Sales | |||
2000 | 450 | 12214 | 0.036 | 12664 |
2001 | 1207 | 12849 | 0.086 | 14056 |
2002 | 2548 | 14111 | 0.153 | 16659 |
2003 | 3981 | 15294 | 0.207 | 19275 |
2004 | 5384 | 11947 | 0.311 | 17331 |
2005 | 6485 | 10106 | 0.391 | 16591 |
2006 | 8355 | 8598 | 0.493 | 16953 |
2007 | 11281 | 9964 | 0.531 | 21245 |
2008 | 6636 | 8031 | 0.452 | 14667 |
2009 | 1761 | 6409 | 0.216 | 8170 |
2010 | 2030 | 6568 | 0.236 | 8598 |
2011 | 1652 | 5366 | 0.235 | 7018 |
2012 | 1476 | 4793 | 0.235 | 6269 |
2013 | 1017 | 2750 | 0.27 | 3767 |
2014 | 1193 | 3334 | 0.264 | 4527 |
2015 | 1349 | 3603 | 0.272 | 4952 |
2016 | 1813 | 5250 | 0.257 | 7063 |
2017 | 2406 | 6328 | 0.275 | 8734 |
20181 | 4367 | 4875 | 0.473 | 9242 |
2019 | 4482 | 5884 | 0.432 | 10366 |
2020 (Mar) | 874 | 1117 | 43,9% | 1991 |
Totals | 70747 | 159391 | 0.307 | 230138 |
1地政总署;调查表明,由于“外国人”(外国人)分类方法的变化,2018年及以后年度的海外销售额不应与前几年的销售额进行比较。
未来
随着封锁和全面禁止客运航班,房地产销售将继续下降,直到限制措施放松。然后需要几个月的时间,事情才能恢复到正常的样子。
塞浦路斯的其他主要外国收入来源之一是旅游业,今年正面临灾难性的一年。塞浦路斯旅游业者说,由于冠状病毒爆发,他们面临着历史上最严重的危机。
塞浦路斯财政部长Constantinos Petrides表示,塞浦路斯经济正走向衰退,经过五年的增长,经济可能萎缩5%。
电话咨询
400-880-2271