地政总署公布的数字;今天早些时候的调查显示,塞浦路斯房地产销售额同比增长12%,几乎完全归功于国内(塞浦路斯)和海外欧盟市场。
国内销售
占全部销售额57%的国内市场房地产销售额同比增长21%,所有地区都出现了增长。
就百分比而言,帕福斯的销售额以55%的年增长率居首,其次是拉纳卡,销售额增长了26%。与此同时,尼科西亚的销售额增长了23%,法马古斯塔和利马索尔的销售额分别增长了18%和10%。
但利马索尔的销售额最高(2321),其次是尼科西亚(1693)、拉纳卡(829)、帕福斯(743),最后是法马古斯塔(298)。
国内房地产销售合同——2018/2019年比较
District | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Nicosia | 2018 | 126 | 84 | 104 | 93 | 135 | 123 | 155 | 84 | 97 | 126 | 141 | 108 |
2019 | 127 | 164 | 115 | 137 | 168 | 121 | 153 | 90 | 114 | 163 | 187 | 154 | |
Famagusta | 2018 | -3 | 18 | 18 | 12 | 34 | 27 | 18 | 29 | 21 | 36 | 14 | 29 |
2019 | 32 | 19 | 16 | 58 | 45 | 25 | 2 | 13 | 16 | 33 | 13 | 26 | |
Larnaca | 2018 | 60 | 44 | 67 | 41 | 55 | 61 | 41 | 47 | 60 | 46 | 82 | 52 |
2019 | 54 | 82 | 47 | 73 | 83 | 42 | 90 | 53 | 67 | 81 | 69 | 88 | |
Limassol | 2018 | 107 | 152 | 199 | 162 | 169 | 207 | 194 | 174 | 175 | 176 | 196 | 201 |
2019 | 166 | 152 | 192 | 291 | 329 | 138 | 177 | 134 | 176 | 144 | 210 | 212 | |
Paphos | 2018 | 18 | 8 | 43 | 21 | 43 | 55 | 62 | 48 | 32 | 24 | 64 | 60 |
2019 | 30 | 31 | 28 | 69 | 175 | 69 | 54 | 54 | 34 | 66 | 64 | 69 | |
Totals | 2018 | 308 | 306 | 431 | 329 | 436 | 473 | 470 | 382 | 385 | 408 | 497 | 450 |
2019 | 409 | 448 | 398 | 628 | 800 | 395 | 476 | 344 | 407 | 487 | 543 | 549 |
(请注意,这些国内销售中的一部分可能是由银行作为贷款重组协议的一部分收购的房地产等造成的。)
欧盟销售
欧盟海外市场的房地产销售额占总销售额的15%,同比增长7%。除法马古斯塔(Famagusta)和帕福斯(Paphos)的销量下降6%外,其他地区的销量都有所增加,但仍保持稳定。
从百分比来看,首都尼科西亚的销售额同比增长43%,位居榜首,其次是拉纳卡(+29%)和利马索尔(+7%)。
但帕福斯的销售额最高(755),其次是利马索尔(286)、拉纳卡(189)、尼科西亚(157),最后是法马古斯塔(142)。
国外(欧盟)房地产销售合同——2018/2019年比较
District | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Nicosia | 2018 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 11 | 5 | 10 | 8 | 7 | 15 |
2019 | 14 | 14 | 9 | 19 | 20 | 16 | 13 | 5 | 8 | 10 | 15 | 14 | |
Famagusta | 2018 | 15 | 24 | 8 | 12 | 19 | 16 | 20 | 9 | 0 | 7 | 13 | 8 |
2019 | 9 | 6 | 14 | 17 | 10 | 8 | 17 | 14 | 10 | 5 | 9 | 23 | |
Larnaca | 2018 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 20 | 15 | 11 | 15 | 13 | 11 | 19 |
2019 | 12 | 12 | 21 | 18 | 20 | 11 | 16 | 13 | 6 | 23 | 14 | 23 | |
Limassol | 2018 | 15 | 17 | 32 | 17 | 19 | 22 | 25 | 24 | 11 | 27 | 38 | 20 |
2019 | 16 | 25 | 20 | 21 | 28 | 26 | 27 | 17 | 25 | 30 | 26 | 25 | |
Paphos | 2018 | 41 | 58 | 55 | 49 | 70 | 60 | 79 | 55 | 49 | 91 | 74 | 73 |
2019 | 56 | 72 | 61 | 48 | 69 | 59 | 73 | 58 | 61 | 95 | 61 | 72 | |
Totals | 2018 | 90 | 116 | 113 | 94 | 126 | 126 | 150 | 104 | 85 | 146 | 143 | 135 |
2019 | 107 | 129 | 125 | 123 | 147 | 120 | 146 | 107 | 110 | 133 | 125 | 157 |
然而,在2019年最后7个月,对欧盟国民的销售额仅增长了1%;可能是由于对根据政府“塞浦路斯投资方案”申请塞浦路斯护照和公民身份的外国人实行了更严格的标准。
(去年12月,路透社报道称,一些英国保守派捐赠者“悄悄地采取措施,留在欧盟内部”。其中包括亿万富翁艾伦·霍华德(Alan Howard),英国最著名的对冲基金经理之一,以及雷曼兄弟(Lehman Brothers)欧洲、中东和亚洲地区前负责人杰里米·艾萨克斯(Jeremy Isaacs CBE)
非欧盟销售
对非欧盟公民的房地产销售额占2019年所有销售额的28%,同比仅增长0.48%。尽管利马索尔和帕福斯的销售额分别下降了12%和9%,但其余3个地区的销售额有所上升。
尼科西亚的销售额增长了23%,而帕福斯和拉纳卡的销售额分别增长了12%和1%。
帕福斯的销售额最大(1132),其次是利马索尔(910)。同时,在拉纳卡、法马古斯塔和尼科西亚的销量分别为550辆、213辆和148辆。
国外(非欧盟)房地产销售合同——2018/2019年比较
District | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Nicosia | 2018 | 10 | 4 | 13 | 14 | 9 | 15 | 10 | 2 | 11 | 11 | 13 | 8 |
2019 | 20 | 17 | 7 | 13 | 25 | 8 | 8 | 8 | 15 | 10 | 6 | 12 | |
Famagusta | 2018 | 36 | 10 | 14 | 28 | 26 | 18 | 23 | 12 | 24 | 14 | 20 | 9 |
2019 | 12 | 23 | 15 | 21 | 32 | 10 | 30 | 3 | 14 | 12 | 26 | 15 | |
Larnaca | 2018 | 43 | 46 | 40 | 36 | 49 | 52 | 56 | 36 | 46 | 57 | 50 | 32 |
2019 | 48 | 31 | 50 | 49 | 70 | 49 | 51 | 27 | 29 | 56 | 39 | 51 | |
Limassol | 2018 | 103 | 87 | 83 | 67 | 94 | 109 | 95 | 64 | 65 | 87 | 110 | 69 |
2019 | 69 | 79 | 75 | 116 | 189 | 55 | 82 | 45 | 39 | 54 | 60 | 47 | |
Paphos | 2018 | 105 | 97 | 74 | 87 | 88 | 65 | 92 | 53 | 71 | 89 | 92 | 97 |
2019 | 101 | 108 | 96 | 107 | 160 | 77 | 103 | 54 | 78 | 61 | 108 | 79 | |
Totals | 2018 | 297 | 244 | 224 | 232 | 266 | 259 | 276 | 167 | 217 | 257 | 285 | 215 |
2019 | 250 | 257 | 243 | 306 | 476 | 199 | 274 | 137 | 175 | 193 | 239 | 204 |
然而,在2019年最后7个月,对非欧盟国民的销售下降了15%;可能是由于对根据政府“塞浦路斯投资方案”申请塞浦路斯护照和公民身份的外国人实行了更严格的标准。
在这7个月的时间里,除了帕福斯,所有地区的销售额都有所下降,帕福斯共售出560套房产,而2018年同期为559套;仅增长0.18%。
塞浦路斯房地产销售2000-2019国土部;调查表明,由于“外国人”(外国人)分类方法的变化,2018年及以后年份的海外销售额不应与前几年的销售额进行比较。
电话咨询
400-880-2271