与2018年12月相比,去年12月,塞浦路斯各地土地注册处存放的房地产销售合同数量增长了14%,年度总数达到10366份;根据地政总署公布的官方数据,这是自2008年以来的最高记录。
房地产销售——2019年12月
去年12月,共有910份合约缴存,而2018年12月则为800份。虽然帕福斯和利马索尔的合约数量分别下降了4%和2%,但其余三个地区的合约数量有所上升。
拉纳卡的地产销售额增长了57%,法马古斯塔和尼科西亚(首都)的地产销售额分别增长了39%和37%。
房地产销售合同总额——2018/2019年比较
District | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Nicosia | 2018 | 146 | 96 | 126 | 117 | 153 | 146 | 176 | 91 | 118 | 145 | 161 | 131 |
2019 | 161 | 194 | 131 | 169 | 213 | 145 | 174 | 103 | 137 | 183 | 208 | 180 | |
Famagusta | 2018 | 48 | 52 | 40 | 52 | 79 | 61 | 61 | 50 | 45 | 57 | 47 | 48 |
2019 | 53 | 48 | 45 | 96 | 87 | 43 | 49 | 30 | 40 | 50 | 48 | 64 | |
Larnaca | 2018 | 112 | 99 | 116 | 83 | 113 | 133 | 112 | 94 | 121 | 116 | 143 | 103 |
2019 | 114 | 125 | 118 | 140 | 173 | 102 | 157 | 93 | 102 | 160 | 122 | 162 | |
Limassol | 2018 | 225 | 256 | 314 | 246 | 282 | 338 | 314 | 262 | 251 | 289 | 344 | 290 |
2019 | 251 | 256 | 287 | 428 | 546 | 219 | 286 | 196 | 240 | 228 | 296 | 284 | |
Paphos | 2018 | 164 | 163 | 172 | 157 | 201 | 180 | 233 | 156 | 152 | 204 | 230 | 230 |
2019 | 187 | 211 | 185 | 224 | 404 | 205 | 230 | 166 | 173 | 192 | 233 | 220 | |
Totals | 2018 | 695 | 666 | 768 | 655 | 828 | 858 | 896 | 653 | 687 | 811 | 925 | 800 |
2019 | 766 | 834 | 766 | 1057 | 1423 | 714 | 896 | 588 | 662 | 813 | 907 | 910 |
2019年的房地产销售总量创下2008年以来的最高纪录(当时共售出14667套房产),各区的销售额都在上升。
按百分比计算,尼科西亚的销售额增长了44%,增幅最大。排名第二的是拉纳卡和帕福斯,年销售额增长了17%。与此同时,利马索尔和法马古斯塔的销售额分别增长了3%和2%。
从每个地区的实际销售楼盘数量来看,利马索尔以3517套的总销量位居第一,帕福斯以2630套的销量排名第二,尼科西亚以1998套的销量排名第三,拉纳卡以1568套的销量排名第四,法马古斯塔以653套的销量排名最后。
电话咨询
400-880-2271