2022 年塞浦路斯节假日
日期 | 星期 | 节日名称 | 类型 |
1月1日(六) | 星期六 | 元旦 | 法定节假日 |
1月6日(四) | 周六 | 主显节 | 法定节假日 |
3月7日 (一) | 星期一 | 绿色星期一 | 法定节假日 |
3月20日 (日) | 那时 | 三月春分 | 季节性假日 |
3月25日 (五) | 星期五 | 希腊族独立日 | 法定节假日 |
3月27日(日) | 星期日 | 夏令时开始 | 时钟变化/夏令时 |
4月1日(五) | 星期五 | 塞浦路斯国定假日 | 法定节假日 |
4月22日 (五) | 星期五 | 耶稣受难日(东正教) | 国庆节,东正教 |
4月23日 (六) | 星期六 | 圣周六(东正教) | 纪念日,宗教节假日 |
4月24日(日) | 那时 | 复活节主日(东正教) | 纪念日,宗教节假日 |
4月25日 (一) | 星期一 | 复活节星期一(东正教) | 国庆节,东正教 |
4月26日(二) | 星期二 | 东正教复活节星期二(仅限银行) | 银行假日 |
5月1日(日) | 星期日 | 劳动节/五一劳动节 | 法定节假日 |
6月13日 (一) | 星期一 | 东正教五旬节星期一 | 国庆节,东正教 |
6月21日(二) | 星期二 | 六月至日 | 季节性假日 |
8月15日 (一) | 星期一 | 圣母升天 | 法定节假日 |
9月23日 (五) | 星期五 | 九月春分 | 季节性假日 |
10月1日(六) | 星期六 | 塞浦路斯独立日 | 法定节假日 |
10月28日 (五) | 星期五 | Ochi Day | 法定节假日 |
10月30日(日) | 星期日 | 夏令时结束 | 时钟变化/夏令时 |
12月21日(三) | 星期三 | 冬至日 | 季节性假日 |
12月24日 (六) | 星期六 | 平安夜 | 纪念日 |
12月25日(日) | 星期日 | 圣诞节 | 法定节假日 |
12月26日 (一) | 星期一 | 节礼日 | 法定节假日 |
12月31日 (六) | 星期六 | 新年前夕 | 纪念日 |
电话咨询
400-880-2271