截至2021年10月,塞浦路斯公民在抵达176个国家和地区时获得免签证或签证,在旅行自由方面塞浦路斯护照全球第13位。
注:绿色为免签,蓝色为自由出入,淡青色为电子签,草黄色为落地签;
国家 | 入境需求 | 入境天数 |
阿尔巴尼亚 | 免签 | 90 天 |
安道尔 | 免签 | |
安提瓜和巴布达 | 免签 | 3 月 |
阿根廷 | 免签 | 90 天 |
亚美尼亚 | 免签 | 180 天 |
澳大利亚 | 电子登记 | 90 天 |
奥地利 | 免签 | 自由出入 |
巴哈马 | 免签 | 3 月 |
巴林 | 电子签/落地签 | 14 天 |
孟加拉国 | 落地签 | 30 天 |
巴巴多斯 | 免签 | 3 月 |
白俄罗斯 | 免签 | 30 天 |
比利时 | 免签 | 自由出入 |
伯利兹 | 免签 | 1 月 |
贝宁 | 电子签/落地签 | 30 天 / 8 天 |
玻利维亚 | 落地签 | 90 天 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 免签 | 90 天 |
博茨瓦纳 | 免签 | 90 天 |
巴西 | 免签 | 90 天 |
文莱 | 免签 | 90 天 |
保加利亚 | 免签 | 自由出入 |
柬埔寨 | 电子签/落地签 | 30 天 |
加拿大 | 免签 | 6 月 |
佛得角 | 免签 | 30 天 |
智利 | 免签 | 90 天 |
哥伦比亚 | 免签 | 180 天 |
科摩罗 | 落地签 | |
哥斯达黎加 | 免签 | 90 天 |
克罗地亚 | 免签 | 自由出入 |
捷克共和国 | 免签 | 自由出入 |
丹麦 | 免签 | 自由出入 |
多米尼加 | 免签 | 90 天 |
多明尼加共和国 | 免签 | 90 天 |
厄瓜多尔 | 免签 | 90 天 |
埃及 | 电子签/落地签 | 30 天 |
萨尔瓦多 | 免签 | 3 月 |
爱沙尼亚 | 免签 | 自由出入 |
Eswatini | 免签 | 30 天 |
斐 | 免签 | 4 月 |
芬兰 | 免签 | 自由出入 |
法国 | 免签 | 自由出入 |
加蓬 | 电子签/落地签 | 90 天 |
冈比亚 | 免签 | 90 天 |
格鲁吉亚 | 免签 | 1 年 |
德国 | 免签 | 自由出入 |
希腊 | 免签 | 自由出入 |
格林纳达 | 免签 | 3 月 |
危地马拉 | 免签 | 90 天 |
几内亚比绍 | 落地签 | 90 天 |
海地 | 免签 | 90 天 |
洪都拉斯 | 免签 | 3 月 |
匈牙利 | 免签 | 自由出入 |
冰岛 | 免签 | 自由出入 |
印度尼西亚 | 免签 | 30 天 |
伊朗 | 落地签 | 30 天 |
爱尔兰 | 免签 | 自由出入 |
以色列 | 免签 | 3 月 |
意大利 | 免签 | 自由出入 |
牙买加 | 免签 | |
日本 | 免签 | 90 天 |
约旦 | 免签 | |
哈萨克斯坦 | 免签 | 30 天 |
肯尼亚 | 免签 | 3 月 |
基里巴斯 | 免签 | 90 天 |
韩国 | 免签 | 30 天 |
科威特 | 电子签/落地签 | 3 月 |
吉尔吉斯斯坦 | 电子签/落地签 | 60 天 |
老挝 | 落地签 | 30 天 |
拉脱维亚 | 免签 | 自由出入 |
黎巴嫩 | 落地签 | 1 月 |
莱索托 | 免签 | |
列支敦士登 | 免签 | 自由出入 |
立陶宛 | 免签 | 自由出入 |
卢森堡 | 免签 | 自由出入 |
马达加斯加 | 免签 | 30 天 |
马拉维 | 落地签 | |
马来西亚 | 免签 | 30 天 |
马尔代夫 | 落地签 | 30 天 |
马耳他 | 免签 | 自由出入 |
马绍尔群岛 | 免签 | 90 天 |
毛里塔尼亚 | 落地签 | |
毛里求斯 | 免签 | 90 天 |
墨西哥 | 免签 | 180 天 |
密克罗尼西亚 | 免签 | 90 天 |
摩尔多瓦 | 免签 | 90 天 |
摩纳哥 | 免签 | |
蒙古 | 落地签 | 30 天 |
黑山 | 免签 | 90 天 |
摩洛哥 | 免签 | 90 天 |
莫桑比克 | 落地签 | 30 天 |
尼泊尔 | 落地签 | 90 天 |
荷兰 | 免签 | 自由出入 |
新西兰 | 免签 | 3 月 |
尼加拉瓜 | 免签 | 90 天 |
北马其顿 | 免签 | 90 天 |
挪威 | 免签 | 自由出入 |
帕劳 | 免签 | 90 天 |
巴拿马 | 免签 | 180 天 |
巴布亚新几内亚 | 电子签/落地签 | 60 天 |
巴拉圭 | 免签 | 90 天 |
秘鲁 | 免签 | 90 天 |
菲律宾 | 免签 | 30 天 |
波兰 | 免签 | 自由出入 |
葡萄牙 | 免签 | 自由出入 |
卡塔尔 | 免签 | 90 天 |
罗马尼亚 | 免签 | 自由出入 |
卢旺达 | 电子签/落地签 | 30 天 |
圣基茨和尼维斯 | 免签 | 3 月 |
圣卢西亚 | 免签 | 90 天 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 免签 | 90 天 |
萨摩亚 | 免签 | 90 天 |
圣马力诺 | 免签 | |
圣多美和普林西比 | 免签 | 15 天 |
塞内加尔 | 免签 | 90 天 |
塞尔维亚 | 免签 | 90 天 |
塞舌尔 | 免签 | 3 月 |
新加坡 | 免签 | 90 天 |
斯洛伐克 | 免签 | 自由出入 |
斯洛文尼亚 | 免签 | 自由出入 |
所罗门群岛 | 免签 | 90 天 |
索马里 | 落地签 | |
南非 | 免签 | 30 天 |
西班牙 | 免签 | 自由出入 |
斯里兰卡 | 电子签/落地签 | 30 天 |
瑞典 | 免签 | 自由出入 |
瑞士 | 免签 | 自由出入 |
坦桑尼亚 | 免签 | 90 天 |
泰国 | 落地签 | 15 天 |
东帝汶 | 免签 | 90 天 |
多哥 | 落地签 | 7 天 |
汤加 | 免签 | 90 天 |
特立尼达和多巴哥 | 免签 | 90 天 |
图瓦卢 | 免签 | 90 天 |
乌干达 | 免签 | 3 月 |
乌克兰 | 免签 | 90 天 |
阿拉伯联合酋长国 | 免签 | 90 天 |
英国 | 免签 | 自由出入 |
乌拉圭 | 免签 | 90 天 |
乌兹别克斯坦 | 免签 | 30 天 |
瓦努阿图 | 免签 | 90 天 |
梵蒂冈城 | 免签 | |
委内瑞拉 | 免签 | 90 天 |
赞比亚 | 免签 | 90 天 |
津巴布韦 | 免签 | 3 月 |
瓦努阿图 | 免签 | 90 天 |
梵蒂冈城 | 免签 | |
委内瑞拉 | 免签 | 90 天 |
赞比亚 | 免签 | 90 天 |
津巴布韦 | 免签 | 3 月 |
特别地区 | ||
香港 | 免签 | 90天 |
澳门 | 免签 | 90天 |
台湾 | 免签 | 90天 |
塞浦路斯永居申请条件:
1、主申年满18周岁;
2、无犯罪记录;
3、在塞浦路斯购买净值30万欧元或以上的房产;
塞浦路斯护照咨询热线400-880-2271,https://www.lopss.com/cyprus/
电话咨询
400-880-2271