截至2019年1月1日,多米尼克公民在抵达137个国家和地区时获得免签证或签证,根据亨利护照索引,多米尼克护照在旅行自由方面排名第38位。下面是免签国家/地区列表:
国家/地区 | 签证需求 | 天数 |
安道尔 | 免签 | |
安提瓜和巴布达 | 免签 | 自由居住 |
亚美尼亚 | 落地签 | 120 天 |
奥地利 | 免签 | 90 天 |
巴哈马 | 免签 | 3 月 |
孟加拉国 | 落地签 | 30 天 |
巴巴多斯 | 免签 | 180 天 |
白俄罗斯 | 免签 | 30 天 |
比利时 | 免签 | 90 天 |
伯利兹 | 免签 | 6 月 |
贝宁 | 电子签/落地签 | 30 天 / 8 天 |
玻利维亚 | 落地签 | 90 天 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 免签 | 90 天 |
博茨瓦纳 | 免签 | 90 天 |
巴西 | 免签 | 90 天 |
保加利亚 | 免签 | 90 天 |
柬埔寨 | 电子签/落地签 | 30 天 |
佛得角 | 落地签 | |
哥伦比亚 | 免签 | 90 天 |
科摩罗 | 落地签 | |
哥斯达黎加 | 免签 | 30 天 |
克罗地亚 | 免签 | 90 天 |
古巴 | 免签 | 28 天 |
塞浦路斯 | 免签 | 90 天 |
捷克共和国 | 免签 | 90 天 |
丹麦 | 免签 | 90 天 |
多米尼加共和国 | 免签 | |
厄瓜多尔 | 免签 | 90 天 |
埃及 | 落地签 | 15 天 |
爱沙尼亚 | 免签 | 90 天 |
斯威士兰 | 免签 | 30 天 |
斐济 | 免签 | 4 月 |
芬兰 | 免签 | 90 天 |
法国 | 免签 | 90 天 |
冈比亚 | 免签 | 90 天 |
德国 | 免签 | 90 天 |
希腊 | 免签 | 90 天 |
格林纳达 | 免签 | 自由居住 |
几内亚比绍 | 落地签 | 90 天 |
圭亚那 | 免签 | 6 月 |
海地 | 免签 | 3 月 |
匈牙利 | 免签 | 90 天 |
冰岛 | 免签 | 90 天 |
印度尼西亚 | 免签 | 30 天 |
伊朗 | 落地签 | 15 天 |
爱尔兰 | 免签 | |
以色列 | 免签 | 3 月 |
意大利 | 免签 | 90 天 |
牙买加 | 免签 | 6 月 |
约旦 | 落地签 | |
肯尼亚 | 免签 | 90 天 |
韩国 | 免签 | 90 天 |
老挝 | 落地签 | 30 天 |
拉脱维亚 | 免签 | 90 天 |
莱索托 | 免签 | 90 天 |
列支敦士登 | 免签 | 90 天 |
立陶宛 | 免签 | 90 天 |
卢森堡 | 免签 | 90 天 |
马达加斯加 | 落地签 | 90 天 |
马拉维 | 免签 | 90 天 |
马来西亚 | 免签 | 30 天 |
马尔代夫 | 落地签 | 30天 |
马耳他 | 免签 | 90 天 |
毛里塔尼亚 | 落地签 | |
毛里求斯 | 免签 | 90 天 |
密克罗尼西亚 | 免签 | 30 天 |
摩尔多瓦 | 免签 | 90 天 |
免签 | ||
摩纳哥 | 免签 | |
黑山 | 免签 | 90 天 |
莫桑比克 | 落地签 | 30 天 |
尼泊尔 | 免签 | 90 天 |
荷兰 | 免签 | 90 天 |
尼加拉瓜 | 落地签 | 90 天 |
挪威 | 免签 | 90 天 |
帕劳 | 落地签 | 30 天 |
巴拿马 | 免签 | |
秘鲁 | 免签 | 183 天 |
菲律宾 | 免签 | 30 天 |
波兰 | 免签 | 90 天 |
葡萄牙 | 免签 | 90 天 |
罗马尼亚 | 免签 | 90 天 |
俄国 | 免签 | 90 天 |
卢旺达 | 电子签/落地签 | 30 天 |
圣基茨和尼维斯 | 免签 | 自由居住 |
圣卢西亚 | 免签 | 自由居住 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 免签 | 自由居住 |
免签 | ||
萨摩亚 | 落地签 | 60 天 |
圣马力诺 | 免签 | |
塞尔维亚 | 免签 | 90 天 |
塞舌尔 | 落地签 | 3 月 |
新加坡 | 免签 | 30 天 |
斯洛伐克 | 免签 | 90 天 |
斯洛文尼亚 | 免签 | 90 天 |
所罗门群岛 | 落地签 | 3 月 |
索马里 | 落地签 | 30 天 |
西班牙 | 免签 | 90 天 |
苏里南 | 免签 | 6 月 |
瑞典 | 免签 | 90 天 |
瑞士 | 免签 | 90 天 |
坦桑尼亚 | 免签 | 90 天 |
东帝汶 | 落地签 | 30 天 |
多哥 | 落地签 | 7 天 |
汤加 | 落地签 | 31 天 |
特立尼达和多巴哥 | 免签 | 6 月 |
图瓦卢 | 落地签 | 1 月 |
乌干达 | 落地签 | |
英国和海外领土 | 免签 | 6 月 |
乌拉圭 | 免签 | 90 天 |
瓦努阿图 | 免签 | 90 天 |
梵蒂冈城 | 免签 | |
委内瑞拉 | 免签 | 90 天 |
赞比亚 | 免签 | 90天 |
香港 | 免签 | 90天 |
澳门 | 落地签 | 1个月 |
注:
台湾是电子签;
多米尼克护照移民咨询热线020-29051986,18680557904,https://www.lopss.com/dominica/