归化是移民在外国合法生活若干年、纳税、使用语言并完全融入文化后获得公民身份的行为。
入籍规则因国家而异,但通常包括遵守和维护该国法律的承诺。一些国家的入籍法要求放弃以前的公民身份。
虽然大多数国家在5年内入籍成为公民的平均年数不同,但每个国家的规定都不同。
让我们看看下面,你需要花多少年才能获得公民身份。。
国家 | 入籍年份 |
阿富汗 | 5 |
阿尔巴尼亚 | 5 |
阿尔及利亚 | 7 |
安道尔 | 20 |
安哥拉 | 10 |
安提瓜和巴布达 | 7 |
阿根廷 | 2 |
亚美尼亚 | 3 |
澳大利亚 | 4.... |
奥地利 | 10 |
阿塞拜疆 | 5 |
巴哈马 | 10 |
巴林 | 25 |
孟加拉国 | 5 |
巴巴多斯 | 5 |
白俄罗斯 | 7 |
比利时 | 5 |
伯利兹 | 5 |
贝宁 | 10 |
不丹 | 20 |
玻利维亚 | 2 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 8 |
博茨瓦纳 | 12 |
巴西 | 4 |
文莱 | 12 |
保加利亚 | 10 |
布基纳法索 | 10 |
布隆迪 | 10 |
柬埔寨 | 5 |
喀麦隆 | 5 |
加拿大 | 3 |
佛得角 | 5 |
中非代表 | 15 |
查德 | 5 |
智利 | 5 |
中国 | 5 |
哥伦比亚 | 5 |
科摩罗 | 10 |
刚果 | 10 |
刚果民主共和国代表 | 5 |
哥斯达黎加 | 7 |
克罗地亚 | 8 |
古巴 | 5 |
塞浦路斯 | 7 |
捷克共和国 | 5 |
丹麦 | 9 |
吉布提 | 10 |
多米尼加 | 12 |
多米尼加共和国 | 2 |
厄瓜多尔 | 3 |
埃及 | 10 |
萨尔瓦多 | 5 |
赤道几内亚 | 40 |
厄立特里亚 | 10 |
埃斯瓦蒂尼(斯威士兰) | 10 |
爱沙尼亚 | 8 |
埃塞俄比亚 | 4 |
斐济 | 5 |
芬兰 | 5 |
法国 | 5 |
加蓬 | 5 |
冈比亚 | 15 |
佐治亚州 | 5 |
德国 | 8 |
加纳 | 5 |
希腊 | 7 |
格林纳达 | 12 |
危地马拉 | 5 |
几尼 | 5 |
几内亚比绍 | 6 |
圭亚那 | 12 |
海地 | 5 |
香港特别行政区 | 7 |
洪都拉斯 | 3 |
匈牙利 | 8 |
冰岛 | 7 |
印度 | 12 |
印度尼西亚 | 5 |
伊朗 | 5 |
伊拉克 | 10 |
爱尔兰 | 5 |
以色列 | 3 |
意大利 | 10 |
象牙海岸 | 5 |
牙买加 | 5 |
日本 | 5 |
乔丹 | 4 |
哈萨克斯坦 | 5 |
肯尼亚 | 7 |
基里巴斯 | 7 |
朝鲜 | * |
南韩 | 5 |
科索沃 | 5 |
科威特 | 20 |
吉尔吉斯斯坦 | 5 |
老挝 | 10 |
拉脱维亚 | 10 |
黎巴嫩 | 1 |
莱索托 | 5 |
利比里亚 | 2 |
利比亚 | 10 |
列支敦士登 | 10 |
立陶宛 | 10 |
卢森堡 | 5 |
马其顿 | 8 |
马达加斯加 | 5 |
马拉维 | 7 |
马来西亚 | 10 |
马尔代夫 | 10 |
马里 | 10 |
澳门特别行政区 | 7 |
马耳他 | 5 |
马绍尔群岛 | 5 |
毛里塔尼亚 | 10 |
毛里求斯 | 5 |
墨西哥 | 5 |
密克罗尼西亚 | 5 |
摩尔多瓦 | 10 |
摩纳哥 | 10 |
蒙古国 | 5 |
黑山 | 10 |
摩洛哥 | 5 |
莫桑比克 | 10 |
缅甸 | |
纳米比亚 | 10 |
瑙鲁 | |
尼泊尔 | 15 |
荷兰 | 5 |
新西兰 | 5 |
尼加拉瓜 | 5 |
尼日尔 | 10 |
尼日利亚 | 15 |
挪威 | 7 |
阿曼 | 20 |
巴基斯坦 | 7 |
巴勒斯坦 | |
帕劳 | |
巴拿马 | 5 |
巴布亚新几内亚 | 8 |
巴拉圭 | 3 |
秘鲁 | 2 |
菲律宾 | 10 |
波兰 | 10 |
葡萄牙 | 5 |
卡塔尔 | 25 |
罗马尼亚 | 8 |
俄罗斯联邦 | 5 |
卢旺达 | 5 |
圣基茨和尼维斯 | 12 |
圣卢西亚 | 12 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 12 |
萨摩亚 | 5 |
圣马力诺 | 30 |
圣多美和普林西比 | 5 |
沙特阿拉伯 | 5 |
塞内加尔 | 10 |
塞尔维亚 | 5 |
塞舌尔 | 10 |
塞拉利昂 | 8 |
新加坡 | 12 |
斯洛伐克 | 8 |
斯洛文尼亚 | 10 |
所罗门群岛 | |
索马里 | 7 |
南非 | 5 |
南苏丹 | 10 |
西班牙 | 10 |
斯里兰卡 | |
苏丹 | 10 |
苏里南 | 5 |
瑞典 | 5 |
瑞士 | 10 |
叙利亚 | 5 |
台湾 | 5 |
塔吉克斯坦 | 5 |
坦桑尼亚 | 7 |
东帝汶(东帝汶) | 10 |
泰国 | 5 |
多哥 | 5 |
汤加 | 5 |
特立尼达和多巴哥 | 7 |
突尼斯 | 5 |
土耳其 | 5 |
土库曼斯坦 | 5 |
图瓦卢 | |
乌干达 | 10 |
乌克兰 | 5 |
阿联酋 | 30 |
英国 | 5 |
美国 | 5 |
乌拉圭 | 5 |
乌兹别克斯坦 | 5 |
瓦努阿图 | 10 |
委内瑞拉 | 10 |
越南 | 5 |
也门 | 10 |
赞比亚 | 10 |
津巴布韦 | 10 |