用现金购买公民身份的概念在古代就存在了。大约两千年前,罗马公民身份被卖给了有钱人。在使徒行传中,保罗与一位罗马百夫长进行了讨论,他声称自己“花了很多钱”才获得了自己的公民身份。
罗马公民身份赋予其公民不受阻碍地穿越帝国(现代申根地区)的权利,投票权,免于酷刑和死刑(叛国罪除外)。
自18世纪和20世纪80年代开始实施的投资项目的过去经济公民身份的历史。
第一个现代公民投资(CBI)计划的起源可以在圣基茨和尼维斯找到。1984年,圣基茨和尼维斯的《投资公民法》提供了25万美元的公民身份。
多米尼克国在1993年启动了一项CBI计划,许多太平洋国家为投资提供护照。由于担心滥用,所有太平洋岛屿在9/11之后关闭了所有公民身份出售计划。
35年后的今天,目前截至2019年,有12个已知的公民出售计划正在积极运行。
1.欧洲
国家 | 时期 | 投资 |
罗马时代 | 公元212年 | |
苏格兰 | 18世纪 | £83欧元 |
爱尔兰 | 1984-1994 | 100万英镑(苏格兰皇家银行股份) |
黑山 | 2008-2010 | €500,000欧元 |
塞浦路斯 | 2007 | €250万欧元 |
2.加勒比
时期 | ||
圣基茨和尼维斯 | 1984 | 150000美元(房地产)或200000美元(政府债务/债券) |
多米尼克 | 1993 | $50,000 |
伯利兹 | 1985-2001 | 40000美元(2001年关闭) |
格林纳达 | 1997-2001 | $40,000 |
3.太平洋岛屿
太平洋岛屿避税天堂在20世纪90年代出售了13950本护照,最低收入为153450000美元(每本约11000美元)。富裕的购买者,大多是华裔,认为价格(高达50000美元一户人家)是合理的。
太平洋地区的这些经济公民身份计划是非官方的,平均家庭公民身份费用为5万美元。
国家 | 时期 | 投资 | 收入 |
瑙鲁 | 1998-2002 | $50,000 | 9200万美元(占GDP的6.5%) |
汤加 | 1982-1996 | $50,000 | 2400万美元(占GDP的2%) |
瓦努阿图 | 1996-1997 | $50,000 | 330万美元(占GDP的1.5%) |
马绍尔群岛 | 1995-1996 | $50,000 | 2200万美元(占GDP的11%) |
萨摩亚 | 1991-1997 | $50,000 | 2400万美元(占GDP的2%) |
2021年通过投资获得积极公民身份
目前,约有14个投资公民计划正在积极运行,截至2019年,预计未来将有更多国家引入CIP。
国家 | 起始时间 | 所需投资 | 免签证国家(2021年)HPI | 护照时间 |
1.圣基茨和尼维斯 | 1984 | $150,000 | 161 | 4-6个月 |
2.多米尼克 | 1993 | $100,000 | 141 | 4-6个月 |
3.柬埔寨 | 1996 | $250,000 | 54 | – |
4.安提瓜和巴布达 | 2013 | $100,000 | 160 | 4-6个月 |
5.塞浦路斯 | 2007 | €215万 | 173 | 7个月 |
6.格林纳达 | 2013 | $150,000 | 144 | 4-6个月 |
7.马耳他 | 2014 | 100万美元 | 183 | 12-15个月 |
8.瓦努阿图 | 2015 | $130,000 | 130 | 1-2个月 |
9.圣卢西亚 | 2015 | $100,000 | 146 | 4-6个月 |
10.土耳其 | 2017 | $250,000 | 117 | 3-5个月 |
11.萨摩亚 | 2017 | 150万美元 | 129 | 36个月 |
12.摩尔多瓦 | 2018 | €100,000 | 122 | 6个月 |
13.黑山 | 2018 | €350,000 | 123 | 6个月 |
14.保加利亚 | 2009 | €100万 | 169 | 12-15个月 |
信息图表
更多全球护照移民申请,欢迎联系滨屿移民!