我们经常被问到这个问题。移民最受欢迎的国家是什么?
根据联合国公布的数据,美国是最受欢迎的移民目的地,排名第一,其次是德国,第三是沙特阿拉伯。
这是根据联合国2021年调查得出的,该调查以人口登记册中的国际移民存量为基础
资料来源:联合国数据/2021
前十名国家
国家 | 2021年国际移民(百万) |
1.美国 | 50.6 |
2.德国 | 15.7 |
3.沙特阿拉伯 | 13.4 |
4.俄罗斯联邦 | 11.6 |
5.英国 | 9.3 |
6.阿拉伯联合酋长国 | 8..7 |
7.法国 | 8.5 |
8.加拿大 | 8 |
9澳大利亚 | 7.6 |
10西班牙 | 6.8 |
以下是根据移民中最受欢迎国家的地理区域进行的完整细分。
地区、发展集团、国家或地区 | 2021 |
世界 | 280598105 |
撒哈拉以南非洲 | 22221538 |
北非和西亚 | 49767746 |
中亚和南亚 | 19427576 |
东亚和东南亚 | 19591106 |
拉丁美洲和加勒比地区 | 14794623 |
大洋洲(不包括澳大利亚和新西兰) | 313069 |
澳大利亚和新西兰 | 9067584 |
欧洲和北美洲 | 145414863 |
发达地区 | 157253443 |
欠发达地区 | 123344662 |
不包括最不发达国家在内的欠发达区域 | 107159937 |
不包括中国在内的欠发达地区 | 118939005 |
最不发达国家 | 16184725 |
内陆发展中国家(内陆发展中国家) | 15022720 |
小岛屿发展中国家(小岛屿发展中国家) | 5678001 |
高收入国家 | 181897756 |
中等收入国家 | 85895533 |
中上收入国家 | 57383443 |
中低收入国家 | 28512090 |
低收入国家 | 12232043 |
非洲 | 25389464 |
东非 | 7682801 |
布隆迪 | 344767 |
科摩罗 | 12496 |
吉布提 | 119738 |
厄立特里亚 | 13934 |
埃塞俄比亚 | 1085517 |
肯尼亚 | 1050147 |
马达加斯加 | 35563 |
马拉维 | 191362 |
毛里求斯* | 28893 |
马约特* | 111540 |
莫桑比克 | 338850 |
Réunion* | 131769 |
卢旺达 | 513907 |
塞舌尔 | 13050 |
索马里 | 58590 |
南苏丹 | 882252 |
乌干达 | 1720313 |
坦桑尼亚联合共和国* | 426017 |
赞比亚 | 187955 |
津巴布韦 | 416141 |
中非 | 3861568 |
安哥拉 | 656434 |
喀麦隆 | 579209 |
中非共和国 | 88546 |
查德 | 547494 |
刚果 | 387606 |
民主刚果 | 952871 |
赤道几内亚 | 230618 |
加蓬 | 416651 |
圣多美和普林西比 | 2139 |
北非 | 3167926 |
阿尔及利亚 | 250378 |
埃及 | 543937 |
利比亚 | 826537 |
摩洛哥 | 102358 |
苏丹 | 1379147 |
突尼斯 | 60145 |
西撒哈拉 | 5424 |
南部非洲 | 3125072 |
博茨瓦纳 | 110268 |
斯威士兰 | 32858 |
莱索托 | 12060 |
纳米比亚 | 109391 |
南非 | 2860495 |
西非 | 7552097 |
贝宁 | 394276 |
布基纳法索 | 723989 |
佛得角 | 15788 |
科特迪瓦 | 2564857 |
冈比亚 | 215659 |
加纳 | 476412 |
几尼 | 121437 |
几内亚比绍 | 17945 |
利比里亚 | 87947 |
马里 | 485829 |
毛里塔尼亚 | 182286 |
尼日尔 | 348056 |
尼日利亚 | 1308568 |
圣赫勒拿* | 437 |
塞内加尔 | 274929 |
塞拉利昂 | 53746 |
多哥 | 279936 |
亚洲 | 85618502 |
中亚 | 5564042 |
哈萨克斯坦 | 3732073 |
吉尔吉斯斯坦 | 199011 |
塔吉克斯坦 | 276031 |
土库曼斯坦 | 194920 |
乌兹别克斯坦 | 1162007 |
东亚 | 8975729 |
中国* | 1039675 |
香港特别行政区中国 | 2962492 |
中国澳门特别行政区* | 403490 |
中国台湾省* | .. |
数字高程模型。朝鲜人民共和国 | 49549 |
日本 | 2770996 |
蒙古国 | 21345 |
大韩民国 | 1728182 |
东南亚 | 10615377 |
文莱达鲁萨兰国 | 111959 |
柬埔寨 | 79341 |
印度尼西亚 | 355505 |
老挝人民民主共和国 | 48731 |
马来西亚* | 3476560 |
缅甸 | 76446 |
菲律宾 | 225525 |
新加坡 | 2523648 |
泰国 | 3632496 |
东帝汶 | 8399 |
越南 | 76767 |
南亚 | 13863534 |
阿富汗 | 144098 |
孟加拉国 | 2115408 |
不丹 | 53612 |
印度 | 4878704 |
伊朗伊斯兰共和国 | 2797235 |
马尔代夫 | 70079 |
尼泊尔 | 487564 |
巴基斯坦 | 3276580 |
斯里兰卡 | 40254 |
西亚 | 46599820 |
亚美尼亚 | 190349 |
阿塞拜疆* | 252228 |
巴林 | 936094 |
塞浦路斯* | 190366 |
乔治亚州* | 79368 |
伊拉克 | 365766 |
以色列 | 1953575 |
乔丹 | 3457691 |
科威特 | 3110159 |
黎巴嫩 | 1712762 |
阿曼 | 2372836 |
卡塔尔 | 2226192 |
沙特阿拉伯 | 13454842 |
巴勒斯坦国* | 272784 |
阿拉伯叙利亚共和国 | 868711 |
土耳其 | 6052652 |
阿拉伯联合酋长国 | 8716332 |
也门 | 387113 |
欧洲 | 86706068 |
东欧 | 20835402 |
白俄罗斯 | 1067090 |
保加利亚 | 184363 |
捷克 | 540921 |
匈牙利 | 584567 |
波兰 | 817254 |
摩尔多瓦共和国* | 104438 |
罗马尼亚 | 705310 |
俄罗斯联邦 | 11636911 |
斯洛伐克 | 197161 |
乌克兰* | 4997387 |
北欧 | 14973861 |
海峡群岛* | 84087 |
丹麦* | 717574 |
爱沙尼亚 | 199277 |
法罗群岛* | 6812 |
芬兰* | 386052 |
冰岛 | 65424 |
爱尔兰 | 871256 |
马恩岛* | 43040 |
拉脱维亚 | 239422 |
立陶宛 | 145184 |
挪威* | 852238 |
瑞典 | 2003908 |
联合王国* | 9359587 |
南欧 | 17665688 |
阿尔巴尼亚 | 48810 |
安道尔 | 45574 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 36042 |
克罗地亚 | 528056 |
直布罗陀* | 11190 |
希腊 | 1340456 |
罗马教廷* | 809 |
意大利 | 6386998 |
马耳他 | 114760 |
黑山 | 70999 |
北马其顿 | 131311 |
葡萄牙 | 1001963 |
圣马力诺 | 5543 |
塞尔维亚* | 823011 |
斯洛文尼亚 | 277964 |
西班牙* | 6842202 |
西欧 | 33231117 |
奥地利 | 1738183 |
比利时 | 2005479 |
法国* | 8524876 |
德国 | 15762457 |
列支敦士登 | 25877 |
卢森堡 | 298062 |
摩纳哥 | 26601 |
荷兰* | 2358333 |
瑞士 | 2491249 |
拉丁美洲和加勒比 | 14794623 |
加勒比海的 | 1605148 |
安圭拉* | 5715 |
安提瓜和巴布达 | 29386 |
阿鲁巴* | 53593 |
巴哈马 | 63583 |
巴巴多斯 | 34869 |
博内尔、圣尤斯特修斯和萨巴* | 26221 |
英属维尔京群岛* | 22164 |
开曼群岛* | 29242 |
古巴 | 3024 |
库拉索岛* | 57210 |
多米尼加 | 8284 |
多米尼加共和国 | 603794 |
格林纳达 | 7213 |
瓜德罗普岛* | 90206 |
海地 | 18884 |
牙买加 | 23629 |
马提尼克岛* | 68624 |
蒙特塞拉特* | 1379 |
波多黎各* | 247132 |
圣巴塞勒米* | .. |
圣基茨和尼维斯 | 7725 |
圣卢西亚 | 8338 |
圣马丁(法语部分)* | .. |
圣文森特和格林纳丁斯 | 4738 |
圣马丁岛(荷兰部分)* | 28845 |
特立尼达和多巴哥 | 78849 |
特克斯和凯科斯群岛* | 25748 |
美属维尔京群岛* | 56753 |
中美洲 | 2302001 |
伯利兹 | 62043 |
哥斯达黎加 | 520729 |
萨尔瓦多 | 42767 |
危地马拉 | 84311 |
洪都拉斯 | 39195 |
墨西哥 | 1197624 |
尼加拉瓜 | 42167 |
巴拿马 | 313165 |
南美洲 | 10887474 |
阿根廷 | 2281728 |
多民族玻利维亚国 | 164121 |
巴西 | 1079708 |
智利 | 1645015 |
哥伦比亚 | 1905393 |
厄瓜多尔 | 784787 |
福克兰群岛(马尔维纳斯)* | 1957 |
法属圭亚那* | 119249 |
圭亚那 | 31169 |
巴拉圭 | 169567 |
秘鲁 | 1224519 |
苏里南 | 47801 |
乌拉圭 | 108267 |
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | 1324193 |
北美洲 | 58708795 |
百慕大群岛* | 19739 |
加拿大 | 8049323 |
格陵兰岛* | 5899 |
圣皮埃尔和米克隆* | 998 |
美利坚合众国* | 50632836 |
大洋洲 | 9380653 |
澳大利亚和新西兰 | 9067584 |
澳大利亚* | 7685860 |
新西兰* | 1381724 |
美拉尼西亚 | 124073 |
斐济 | 14087 |
新喀里多尼亚* | 73141 |
巴布亚新几内亚 | 31068 |
所罗门群岛 | 2520 |
瓦努阿图 | 3257 |
密克罗尼西亚 | 118860 |
关岛* | 80472 |
基里巴斯 | 3126 |
马绍尔群岛 | 3298 |
密克罗尼西亚(联邦各州) | 2832 |
瑙鲁 | 2201 |
北马里亚纳群岛* | 21843 |
帕劳 | 5088 |
波利尼西亚* | 70136 |
美属萨摩亚* | 23608 |
库克群岛* | 4579 |
法属波利尼西亚* | 30081 |
纽埃* | 588 |
萨摩亚 | 4021 |
托克劳* | 1238 |
汤加 | 3742 |
图瓦卢 | 239 |
瓦利斯和富图纳群岛* | 2040 |
资料来源:联合国国际移民数据库