欧盟委员会公布的新数据显示,2021,欧盟国家和申根联系国的领事馆收到了约300万份短期居留签证申请。申根签证也感受到了新冠肺炎的影响。2021新冠肺炎大流行后的全球旅行限制继续严重抑制全球申根签证的需求。因此,签证业务水平保持在较低水平,签发了240万份签证(2020年签发了250万份签证)。
在全球范围内,所有签证申请中有13.4%被拒绝,与2020年的比例相同。2021签发的240万份签证中,有170万份(即71%)允许多次进入申根地区,尽管申请数量总体下降,但这一比例与前几年相比保持稳定。
除了在国外签发的240万份签证外,2021申根州还直接在境外签发了69 401份统一签证。
申根签证总数
申根国 | 申请统一签证 | 签发的统一签证总数(包括MEV) | 签发多次入境统一签证 | 发放的长期签证总额 | 不签发统一签证 |
法国 | 6,52,331 | 4,80,057 | 2,56,048 | 1,561 | 1,28,672 |
西班牙 | 4,83,469 | 3,77,440 | 2,22,707 | 3,490 | 69,863 |
希腊 | 2,95,634 | 2,69,287 | 2,39,711 | 5,549 | 18,545 |
德国 | 3,46,284 | 2,67,757 | 2,53,021 | 18,774 | 53,987 |
捷克共和国 | 2,07,470 | 2,00,053 | 1,21,919 | 403 | 6,916 |
意大利 | 2,12,806 | 1,90,451 | 1,66,212 | 1,425 | 20,930 |
荷兰 | 1,37,866 | 1,17,162 | 86,259 | 784 | 18,409 |
瑞士 | 1,14,025 | 84,417 | 69,087 | 14,838 | 14,770 |
匈牙利 | 70,269 | 66,294 | 30,669 | 103 | 3,320 |
芬兰 | 61,015 | 54,337 | 45,540 | 1,545 | 2,745 |
葡萄牙 | 47,415 | 40,243 | 29,308 | 466 | 5,610 |
奥地利 | 44,616 | 39,393 | 36,551 | 785 | 4,438 |
波兰 | 41,891 | 39,362 | 31,994 | 553 | 2,350 |
爱沙尼亚 | 40,657 | 38,372 | 36,219 | 17 | 2,210 |
比利时 | 50,796 | 34,710 | 23,913 | 192 | 8,971 |
立陶宛 | 24,764 | 23,973 | 20,612 | 25 | 683 |
丹麦 | 26,469 | 19,265 | 10,562 | 246 | 5,212 |
拉脱维亚 | 16,764 | 15,972 | 14,338 | 210 | 582 |
瑞典 | 22,260 | 14,174 | 7,146 | 887 | 6,654 |
挪威 | 9,895 | 6,858 | 3,944 | 1,028 | 2,795 |
斯洛文尼亚 | 6,109 | 4,772 | 4,632 | 844 | 459 |
斯洛伐克 | 3,886 | 3,718 | 2,540 | 88 | 107 |
马耳他 | 4,295 | 3,557 | 2,233 | 20 | 691 |
冰岛 | 2,735 | 2,369 | 431 | 41 | 259 |
卢森堡 | 2,383 | 2,286 | 2,013 | 10 | 29 |
总结果 | 29,26,104 | 23,96,279 | 17,17,609 | 53,884 | 3,79,207 |
资料来源:欧洲联盟委员会数据
拒绝率
瑞典是2021拒绝签证申请最多的国家,拒绝了三分之一的申请,其次是挪威和法国。卢森堡只拒绝了1.2%的申根签证申请(最容易获得)。
申根国 | 拒签率% |
瑞典 | 30.60% |
挪威 | 26.20% |
法国 | 21.10% |
丹麦 | 21.10% |
比利时 | 20.40% |
马耳他 | 16.20% |
德国 | 15.90% |
西班牙 | 15.50% |
荷兰 | 13.50% |
瑞士 | 13.00% |
葡萄牙 | 12.10% |
奥地利 | 9.90% |
意大利 | 9.80% |
冰岛 | 9.70% |
斯洛文尼亚 | 7.60% |
希腊 | 6.30% |
波兰 | 5.60% |
爱沙尼亚 | 5.40% |
匈牙利 | 4.80% |
芬兰 | 4.70% |
拉脱维亚 | 3.50% |
捷克共和国 | 3.30% |
立陶宛 | 2.80% |
斯洛伐克 | 2.70% |
卢森堡 | 1.20% |
顶级领事馆
这些是全球签发申根签证最多的顶级领事馆。希腊驻莫斯科领事馆签发了近150万份签证,其次是捷克共和国驻基辅
申根国 | 领事馆 | 签发的签证总数(统一+MEV) |
希腊 | 莫斯科 | 1,49,886 |
捷克共和国 | 基辅 | 98,955 |
捷克共和国 | 利沃夫 | 84,984 |
西班牙 | 莫斯科 | 62,229 |
意大利 | 莫斯科 | 55,872 |
法国 | 阿尔及尔 | 25,270 |
德国 | 伊斯坦布尔 | 39,485 |
法国 | 突尼斯 | 27,988 |
法国 | 利雅得 | 35,256 |
欧洲移民咨询与申请,欢迎联系滨屿移民!