爱尔兰去年向外国人发放了3.........................098.....1.............................................................份工作许可证。签证批准率保持在95%,拒绝率仅为5%(157............5)。这些签证发放给了135个国家的公民。6758家公司作为雇主获得了这些签证。将近三分之二的签证发放给了亚洲国家。都柏林(15401)是该国工作许可证最多的地区。
印度国民在2023年获得11893份工作许可的名单中占据主导地位。只有390份印度人的工作签证申请被拒绝。菲律宾仍然位居第二,它的护士获得了2634份签证,这无疑是出了名的。以下是2023年国民获得工作许可最多的前五个国家:
印度:11893
菲律宾:2634
巴西:2632
巴基斯坦:1533
中国:1488
近三分之一的工作许可证已发放给卫生和社会护理部门。信息和通信活动部门仍然位居第二。住宿和餐饮服务活动仍然是第三大签证发放部门。以下是2023年五大职业领域:
卫生和社会保健:10037
信息和通信:5009
住宿和餐饮服务:2606
金融保险:2373
其他服务活动:1511
2023年批准和拒绝工作许可的国家名单
国籍 | 发布 | 拒绝 | 撤回 |
总计 | 30, 981 | 1, 575 | 总计 |
阿富汗 | 11 | 3 | 1 |
阿尔巴尼亚 | 30 | 5 | 1 |
阿尔及利亚 | 17 | 3 | |
安哥拉 | 1 | ||
阿根廷 | 82 | 11 | 1 |
亚美尼亚 | 6 | ||
澳大利亚 | 114 | 7 | 3 |
阿塞拜疆 | 4 | ||
巴哈马 | 2 | 1 | |
巴林 | 2 | ||
孟加拉国 | 158 | 11 | 5 |
巴巴多斯 | 3 | ||
白俄罗斯 | 39 | ||
伯利兹 | 9 | 3 | |
玻利维亚 | 67 | 6 | |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 9 | ||
博茨瓦纳 | 54 | 5 | 1 |
巴西 | 2, 632 | 253 | 40 |
文莱达鲁萨兰国 | 11 | 1 | |
布基纳法索 | 1 | ||
布隆迪 | 1 | ||
柬埔寨 | 1 | 1 | |
喀麦隆 | 51 | ||
加拿大 | 226 | 9 | 10 |
开曼群岛 | 1 | ||
智利 | 100 | 17 | 2 |
中国 | 1, 488 | 61 | 11 |
哥伦比亚 | 76 | 3 | |
刚果 | 6 | 1 | |
刚果民主共和国 | 12 | ||
哥斯达黎加 | 42 | 2 | 1 |
科特迪瓦 | 1 | ||
古巴 | 2 | ||
多米尼克 | 1 | ||
多米尼加共和国 | 4 | ||
厄瓜多尔 | 15 | ||
埃及 | 234 | 2 | 2 |
萨尔瓦多 | 26 | 4 | |
厄立特里亚 | 1 | ||
埃塞俄比亚 | 7 | ||
斐济 | 3 | ||
加蓬 | 1 | 1 | |
冈比亚 | 6 | ||
佐治亚州 | 11 | 1 | |
加纳 | 264 | 10 | 2 |
格林纳达 | 1 | ||
危地马拉 | 7 | 1 | |
几尼 | 1 | ||
圭亚那 | 2 | ||
洪都拉斯 | 27 | 3 | |
香港 | 39 | 2 | |
印度 | 11, 893 | 390 | 194 |
印度尼西亚 | 66 | 2 | 1 |
伊朗伊斯兰共和国 | 85 | 3 | |
伊拉克 | 12 | 1 | 2 |
以色列 | 269 | 4 | 16 |
牙买加 | 3 | 7 | |
日本 | 235 | 7 | 2 |
乔丹 | 57 | 3 | |
哈萨克斯坦 | 21 | 1 | 1 |
肯尼亚 | 120 | 6 | 3 |
朝鲜民主主义人民共和国 | 1 | ||
大韩民国 | 106 | 4 | 1 |
科索瓦人 | 7 | 1 | 1 |
科索沃 | 7 | 2 | |
科威特 | 6 | ||
吉尔吉斯斯坦 | 10 | 1 | |
老挝人民民主共和国 | 1 | ||
黎巴嫩 | 63 | 2 | 3 |
莱索托 | 14 | ||
利比亚 | 12 | 1 | |
澳门 | 1 | ||
马其顿,前南斯拉夫共和国 | 3 | ||
马达加斯加 | 1 | ||
马拉维 | 15 | 1 | |
马来西亚 | 598 | 30 | 9 |
马尔代夫 | 1 | ||
马耳他 | 1 | ||
毛里求斯 | 44 | 8 | 1 |
墨西哥 | 332 | 41 | 5 |
摩尔多瓦共和国 | 28 | 1 | 1 |
蒙古 | 53 | 7 | |
黑山 | 3 | 1 | |
摩洛哥 | 83 | 6 | 2 |
莫桑比克 | 1 | ||
缅甸 | 16 | ||
纳米比亚 | 2 | ||
尼泊尔 | 228 | 14 | 8 |
新西兰 | 52 | 4 | |
尼加拉瓜 | 3 | 2 | |
尼日利亚 | 1, 005 | 83 | 19 |
北马其顿 | 5 | 1 | |
阿曼 | 18 | 1 | |
巴基斯坦 | 1, 533 | 93 | 48 |
巴勒斯坦 | 14 | ||
巴拿马 | 8 | 2 | |
巴拉圭 | 14 | 1 | |
秘鲁 | 10 | ||
菲律宾 | 2, 634 | 85 | 36 |
塞尔维亚共和国 | 2 | ||
俄罗斯联邦 | 224 | 8 | 2 |
卢旺达 | 3 | ||
圣基茨和尼维斯 | 2 | ||
沙特阿拉伯 | 30 | 1 | 1 |
塞内加尔 | 3 | 1 | |
塞尔维亚 | 16 | 2 | |
塞舌尔 | 3 | 2 | |
塞拉利昂 | 1 | ||
新加坡 | 74 | 2 | 3 |
索马里 | 1 | ||
南非 | 1, 346 | 91 | 53 |
斯里兰卡 | 468 | 37 | 14 |
苏丹 | 303 | 9 | 38 |
斯威士兰 | 9 | ||
阿拉伯叙利亚共和国 | 23 | 2 | |
台湾 | 118 | 7 | 4 |
坦桑尼亚联合共和国 | 15 | 3 | 1 |
泰国 | 216 | 39 | 10 |
西藏 | 1 | ||
多哥 | 2 | ||
特立尼达和多巴哥 | 18 | 1 | |
突尼斯 | 47 | 2 | |
土耳其 | 429 | 29 | 5 |
土库曼斯坦 | 1 | ||
乌干达 | 40 | 1 | |
乌克兰 | 166 | 6 | 3 |
阿拉伯联合酋长国 | 3 | 1 | |
美利坚合众国 | 1, 020 | 33 | 11 |
乌拉圭 | 15 | 7 | |
乌兹别克斯坦 | 9 | ||
瓦努阿图 | 5 | ||
委内瑞拉 | 33 | 1 | |
越南 | 130 | 18 | 38 |
赞比亚 | 25 | 3 | 2 |
津巴布韦 | 579 | 38 | 9 |
政府提供
2023年工作许可证的职业分配
经济部门 | 签证数量 |
A——农业、林业和;钓鱼 | 1, 385 |
B–采矿;采石 | 30 |
C–所有其他制造 | 766 |
C–化学品制造&;中西药品 | 877 |
C–计算机、电子产品和;Optica | 845 |
C–食品、饮料和饮料的制造;烟叶 | 268 |
C–医疗器械制造 | 281 |
D–电力&;天然气&;空调供应 | 371 |
E–供水–下水道废物管理&;Rem | 87 |
F–施工 | 1, 349 |
G–批发和;零售贸易 | 294 |
H–运输&;存储 | 907 |
I–住宿和;食品服务活动 | 2, 606 |
J——信息与;沟通活动 | 5, 009 |
K–财务和;保险活动 | 2, 373 |
L——房地产活动 | 14 |
M–所有其他专业、科学和;技术的 | 1, 010 |
M–专业、科学和;技术活动 | 283 |
N–管理&;支持服务活动 | 80 |
O–公共管理;防御 | 15 |
P–教育 | 246 |
Q——健康;社会工作活动 | 10, 037 |
R–艺术、娱乐和娱乐 | 336 |
S–其他服务活动 | 1, 511 |
T——家庭——作为雇主的家庭活动 | 1 |
总计 | 30, 981 |
政府提供
按县和地区分配工作许可证
发布 | 拒绝 | 撤回 | |
总计 | 30, 981 | 1, 575 | 641 |
没有县进入 | 75 | 9 | 16 |
卡洛 | 161 | 7 | 3 |
Cavan | 312 | 18 | 5 |
克莱尔 | 496 | 30 | 6 |
软木 | 2, 613 | 123 | 49 |
Derry | 1 | ||
多尼戈尔 | 387 | 19 | 14 |
都柏林 | 15, 401 | 752 | 265 |
戈尔韦 | 1, 387 | 85 | 35 |
Kerry | 384 | 26 | 15 |
基尔代尔 | 1, 734 | 53 | 29 |
基尔肯尼 | 491 | 24 | 10 |
莱伊什 | 213 | 14 | 2 |
Leitrim | 54 | 5 | 2 |
五行打油诗 | 1, 600 | 84 | 34 |
Longford | 120 | 13 | 2 |
劳斯 | 649 | 20 | 6 |
梅奥 | 378 | 19 | 10 |
Meath | 1, 137 | 53 | 18 |
莫纳汉 | 240 | 34 | 40 |
奥法利 | 328 | 10 | 7 |
Roscommon | 138 | 8 | 2 |
斯莱戈 | 220 | 20 | 4 |
蒂珀雷里 | 531 | 33 | 17 |
沃特福德 | 660 | 16 | 10 |
韦斯特米斯 | 391 | 21 | 10 |
韦克斯福德 | 606 | 31 | 25 |
威克洛 | 275 | 47 | 5 |
政府提供相关信息