所罗门群岛公民的签证要求是其他国家当局对所罗门群岛公民实施的行政入境限制。截至2024年11月22日,所罗门群岛公民可免签或落地签进入 135 个国家和地区,根据亨利签证限制指数,所罗门群岛护照在旅行自由度方面排名第 39 位。
所罗门群岛于2016年10月7日与申根区国家签署了互免签证协议。
国家 | 签证要求 | 停留天数 |
安道尔 | 免签 | |
安哥拉 | 免签 | 30 天 |
安提瓜和巴布达 | 免签 | 1 月 |
亚美尼亚 | 落地签 | 120 天 |
奥地利 | 免签 | 90 天 |
巴哈马 | 免签 | 3 月 |
孟加拉国 | 落地签 | |
巴巴多斯 | 免签 | |
比利时 | 免签 | 90 天 |
伯利兹 | 免签 | |
贝宁 | 电子签 / 落地签 | 30 天 / 8 天 |
玻利维亚 | 落地签 | 90 天 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 免签 | 90 天 |
博茨瓦纳 | 免签 | 3 月 |
保加利亚 | 免签 | 90 天 |
柬埔寨 | 落地签 | |
加拿大 | 免签 | 6 月 |
佛得角 | 落地签 | |
哥伦比亚 | 免签 | 180 天 |
科摩罗 | 落地签 | |
哥斯达黎加 | 免签 | 30 天 |
克罗地亚 | 免签 | 90 天 |
塞浦路斯 | 免签 | 90 天 |
捷克共和国 | 免签 | 90 天 |
丹麦 | 免签 | 90 天 |
多米尼克 | 免签 | 6 月 |
多米尼加共和国 | 免签 | 30 天 |
厄瓜多尔 | 免签 | 90 天 |
埃及 | 落地签 | |
萨尔瓦多 | 免签 | 90 天 |
爱沙尼亚 | 免签 | 90 天 |
斯威士兰 | 免签 | 30 天 |
斐济 | 免签 | 4 月 |
芬兰 | 免签 | 90 天 |
法国 | 免签 | 90 天 |
冈比亚 | 免签 | 90 天 |
德国 | 免签 | 90 天 |
希腊 | 免签 | 90 天 |
格林纳达 | 免签 | 3 月 |
危地马拉 | 免签 | 90 天 |
几内亚比绍 | 落地签 | 90 天 |
海地 | 免签 | 90 天 |
洪都拉斯 | 免签 | 90 天 |
匈牙利 | 免签 | 90 天 |
冰岛 | 免签 | 90 天 |
伊朗 | 落地签 | |
爱尔兰 | 免签 | |
以色列 | 免签 | 90 天 |
意大利 | 免签 | 90 天 |
牙买加 | 免签 | |
约旦 | 落地签 | 3 月 |
基里巴斯 | 免签 | 30 天 |
韩国 | 免签 | 30 天 |
老挝 | 电子签 / 落地签 | 30 天 |
拉脱维亚 | 免签 | 90 天 |
莱索托 | 免签 | 90 天 |
列支敦士登 | 免签 | 90 天 |
立陶宛 | 免签 | 90 天 |
卢森堡 | 免签 | 90 天 |
马达加斯加 | 电子签 / 落地签 | 90 天 |
马拉维 | 落地签 | |
马来西亚 | 免签 | 30 天 |
马尔代夫 | 落地签 | 30 天 |
马耳他 | 免签 | 90 天 |
马绍尔群岛 | 落地签 | |
毛里塔尼亚 | 落地签 | |
毛里求斯 | 免签 | 90 天 |
密克罗尼西亚 | 免签 | 30 天 |
摩尔多瓦 | 免签 | 90 天 |
摩纳哥 | 免签 | |
黑山 | 免签 | 90 天 |
莫桑比克 | 落地签 | 30 天 |
瑙鲁 | 免签 | |
尼泊尔 | 落地签 | 90 天 |
荷兰 | 免签 | 90 天 |
尼加拉瓜 | 免签 | 90 天 |
挪威 | 免签 | 90 天 |
帕劳 | 落地签 | 30 天 |
巴拿马 | 免签 | 180 天 |
巴布亚新几内亚 | 电子签 /落地签 | |
秘鲁 | 免签 | 180 天 |
菲律宾 | 免签 | 30 天 |
波兰 | 免签 | 90 天 |
葡萄牙 | 免签 | 90 天 |
卢旺达 | 免签 | 30 天 |
圣基茨和尼维斯 | 免签 | |
圣卢西亚 | 免签 | 6周 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 免签 | 1 月 |
萨摩亚 | 免签 | 60 天 |
圣马力诺 | 免签 | |
塞内加尔 | 落地签 | 90 天 |
塞舌尔 | 落地签 | 3 月 |
塞拉利昂 | 落地签 | |
新加坡 | 免签 | 30 天 |
斯洛伐克 | 免签 | 90 天 |
斯洛文尼亚 | 免签 | 90 天 |
索马里 | 落地签 | 30 天 |
西班牙 | 免签 | 90 天 |
斯里兰卡 | 落地签 | |
瑞典 | 免签 | 90 天 |
瑞士 | 免签 | 90 天 |
塔吉克斯坦 | 免签 | 30 天 |
坦桑尼亚 | 免签 | 90 天 |
东帝汶 | 落地签 | 30 天 |
多哥 | 落地签 | 7 天 |
汤加 | 落地签 | 31 天 |
特立尼达和多巴哥 | 免签 | |
图瓦卢 | 落地签 | 1 月 |
乌干达 | 免签 | 3 月 |
阿拉伯联合酋长国 | 免签 | 90 天 |
英国和海外属地 | 免签 | 6 月 |
瓦努阿图 | 免签 | 90 天 |
梵蒂冈城 | 免签 | |
赞比亚 | 免签 | 90 天 |
津巴布韦 | 免签 | 3 月 |
另:
中国香港和中国台湾,电子签;
中国澳门,落地签1个月。
关注滨屿移民,了解更多所罗门群岛移民资讯!