2022年香港节假日 | |||
日期 | 星期 | 节假日名称 | 类型 |
1月1日(六) | 星期六 | 元旦 | 法定节假日 |
2月1日(二) | 星期二 | 农历元旦 | 法定节假日 |
2月2日(三) | 星期三 | 大年初二 | 法定节假日 |
2月3日(四) | 周六 | 大年初三 | 法定节假日 |
2月14日 (一) | 星期一 | 情人节 | 纪念日 |
3月20日 (日) | 星期日 | 三月春分 | 季节 |
4月5日(二) | 星期二 | 清明节 | 法定节假日 |
4月15日 (五) | 星期五 | 耶稣受难日 | 法定节假日 |
4月16日(六) | 星期六 | 圣周六 | 法定节假日 |
4月17日(日) | 星期日 | 复活节 | 纪念日 |
4月18日 (一) | 星期一 | 复活节星期一 | 法定节假日 |
5月1日(日) | 星期日 | 劳动节 | 法定节假日 |
5月2日 (一) | 星期一 | 劳动节 | 法定节假日 |
5月8日(日) | 星期日 | 佛诞 | 法定节假日 |
5月8日(日) | 星期日 | 母亲节 | 纪念日 |
5月9日 (一) | 星期一 | 佛诞后翌日 | 法定节假日 |
6月3日(五) | 星期五 | 端午节 | 法定节假日 |
6月19日 (日) | 星期日 | 父亲节 | 纪念日 |
6月21日(二) | 星期二 | 六月至日 | 季节 |
7月1日(五) | 星期五 | 香港特别行政区成立日 | 法定节假日 |
8月12日 (五) | 星期五 | 饿鬼节 | 纪念日 |
9月10日(六) | 星期六 | 中秋节 | 纪念日 |
9月12日 (一) | 星期一 | 中秋节后的一天 | 法定节假日 |
9月18日(日) | 星期日 | 孔子诞辰 | 纪念日 |
9月23日 (五) | 星期五 | 九月春分 | 季节 |
10月1日(六) | 星期六 | 中华人民共和国国庆日 | 法定节假日 |
10月4日(二) | 星期二 | 重阳节 | 法定节假日 |
10月31日 (一) | 星期一 | 万圣节 | 纪念日 |
12月22日(四) | 周六 | 十二月至日 | 季节 |
12月25日(日) | 星期日 | 圣诞节 | 纪念日 |
12月26日 (一) | 星期一 | 圣诞节后的第一个工作日 | 法定节假日 |
12月27日(二) | 星期二 | 圣诞节后的第二个工作日 | 法定节假日 |
12月31日 (六) | 星期六 | 新年前夕 | 纪念日 |
电话咨询
400-880-2271