2016年部分高校联招联考录取分数线及录取人数
第一志愿 | 备注 | ||||
理科 | 文科 | ||||
最低分 | 录取人数 | 最低分 | 录取人数 | ||
清华 | 652 | 3 | 0 | 不收第二志愿 | |
北大 | 665 | 10 | 639 | 5 | 不收第二志愿 |
中国人民大学 | 643 | 10 | 621 | 5 | 不收第二志愿 |
北京交通大学 | 500 | 2 | 500 | 不收第二志愿 | |
北京工业大学 | 400 | 400 | 第一志愿未满,可以收第二志愿 | ||
北京理工大学 | 500 | 5 | 500 | 不收第二志愿 | |
北京科技大学 | 450 | 8 | 450 | 不收第二志愿 | |
北京化工大学 | 400 | 400 | 不收第二志愿 | ||
北京服装学院 | 200 | 200 | 不考专业课,所有专业200分就可以录取 | ||
北京邮电大学 | 480 | 报考人数很少,一般都是理科,410分能上 | |||
中国农业大学 | 500 | 500 | 第一志愿未满,可以收第二志愿 | ||
北京林业大学 | 400 | 报考人数少,第一志愿未满,可以收第二志愿 | |||
首都医科大学 | 500 | 不收第二志愿 | |||
北京中医药大学 | 400 | 400 | 一、二志愿过400分都收, | ||
北京航空航天大学 | 550+ | 20 | 550+ | 第二志愿580分 | |
北京师范大学 | 510+ | 510+ | 不收第二志愿 | ||
北京外国语大学 | 510 | 6 | 510 | 不收第二志愿 | |
北京语言大学 | 450 | 20+ | 450 | 不收第二志愿 | |
中央财经大学 | 478 | 第一志愿未招满的情况下,收第二志愿 | |||
北京舞蹈学院 | 250+ | ||||
中国政法大学 | 433 | 441 | 第二志愿理科501,文科492,二志愿收了16人 | ||
北京大学医学院 | 591 | ||||
北京第二外国语大学 | 430 | 430 | 二外一志愿基本没人报考,每年都会收二志愿高分学生 | ||
中国传媒大学 | 470 | 470 | 二志愿530分 | ||
对外经贸大学 | 560 | 560 | |||
外交学院 | 550 | 550 | |||
北京体育大学 | 200+ | 200(艺术类)/400(普通类) | |||
中央音乐学院 | 根据报考人数、专业订录取分数线 | ||||
中央美术学院 | 440+ | 分专业 | |||
中央戏剧学院 | 参加专业课考试,文化课根据实际报考人数择优录取 | ||||
中国戏曲学院 | 参加专业课考试,舞蹈表演类专业文化课分数要求比较低,根据专业分数在200-400不等 | ||||
北京电影学院 | 参加专业课考试,舞蹈表演类专业文化课分数要求比较低,根据专业分数在200-400不等 | ||||
北京舞蹈学院 | 参加专业课考试,文化课过线,择优录取 | ||||
中央名族大学 | 400 | 400 | 第一志愿优先考虑 | ||
华北电力大学 | 420 | 420 | 第一志愿优先考虑 | ||
中国石油大学 | 400 | 400 | |||
中国地质大学 | 400 | 400 | |||
首都经济贸易大学 | 420 | 20 | 420 | 第一志愿未满,可收第二志愿 | |
首都师范大学 | 400 | 400 | 第一志愿未满,可收第二志愿 | ||
南开大学 | 550 | 540 | 不收第二志愿 | ||
天津大学 | 500 | 15 | 不收第二志愿 | ||
中国民航大学 | 420 | 不收第二志愿 | |||
天津医科大学 | 由于15届招的学生跟不上,16届提高分数 | ||||
天津音乐学院 | 参加专业课考试,文化课过线,择优录取 | ||||
天津美术学院 | 200 | 200 | |||
大连理工大学 | 450 | 450 | |||
东北大学 | 400 | 400 | |||
大连海事大学 | 400 | 10 | 400 | ||
中国医科大学 | 400 | ||||
沈阳音乐学院 | 参加专业课考试,文化课过线,择优录取 | ||||
吉林大学 | 420 | ||||
东北师范大学 | 450 | 450 | |||
哈尔滨工业大学 | 500 | 500 | 二志愿550+ | ||
哈尔滨工程大学 | 400 | 400 | |||
东北农业大学 | 400 | 400 | |||
哈尔滨医科大学 | 400 | ||||
上海海事大学 | 400 | 400 | |||
上海大学 | 420 | 420 | |||
上海外国语大学 | 610 | 610 | |||
复旦大学 | 621 | ||||
同济大学 | 601 | 11 | 591 | ||
上海交大 | 626 | 16 | |||
东华大学 | 470-480 | ||||
华东师范大学 | 533 | 531 | |||
上海财经大学 | 575 | 571 | |||
华东政法大学 | 400+ | 400+ | 二志愿500+ | ||
上海音乐学院 | 400+ | 英语>45分;参加专业课考试,文化课过线,择优录取 | |||
上海戏剧学院 | 400+ | 原始分*750/400>400分;参加专业课考试 | |||
南京大学 | 581 | 580 | |||
苏州大学 | 480 | 480 | 二志愿500+ | ||
东南大学 | 415 | 417 | 校风严谨,课业负担重,易进不易毕业 | ||
江南大学 | 400+ | 10 | |||
浙江大学 | 600+ | 4 | |||
厦门大学 | 530 | 510(台湾)/530(港澳华侨) | |||
武汉大学 | 550 | 550 | 二志愿550 | ||
华中科技大学 | 450 | 20+ | 不收二志愿 | ||
中山大学 | 550 | 550 | 二志愿600+ | ||
深圳大学 | 410 | 410 | 16年没有录取二志愿 | ||
重庆大学 | 420 | 30 | 420 | ||
四川大学 | 450 | 450 | 临床及口腔500+,择优录取,临床10人,口腔15人 | ||
电子科技大学 | 400 | 400 | 二志愿410+ | ||
重庆大学 | 420 | 30 | 420 | ||
南京农业大学 | 400 | 400 | |||
中国药科大学 | 400 | 400 | |||
南京师范大学 | 400 | 400 | |||
南京艺术学院 | 300+ | 收第二志愿,择优录取 | |||
西郊利物浦大学 | 400 | ||||
浙江工业大学 | 400 | ||||
温州医科大学 | 400 | ||||
中国美术学院 | 200 | ||||
宁波诺丁汉大学 | 400 | ||||
中国科学技术大学 | 600 | 2 | 不接受第二志愿 | ||
合肥工业大学 | 400 | ||||
福州大学 | 400 | ||||
山东大学 | 420 | 420 | 第一志愿未满,接受第二志愿 | ||
中国海洋大学 | 400 | 400 | |||
中国石油大学(山东) | 400 | 400 | |||
青岛大学 | 400 | ||||
华中师范大学 | 400 | ||||
中南财经政法大学 | 400 | ||||
湖北美术学院 | |||||
湖北音乐学院 | 200 | ||||
湖南大学 | 400 | ||||
中南大学 | 450 | 不收第二志愿 | |||
湖南师范大学 | 400 | ||||
汕头大学 | 400 | ||||
华南农业大学 | 400 | 接受第二志愿,420+ | |||
华南理工大学 | 500 | ||||
广州中医药大学 | 400 | ||||
广东外语外贸大学 | 480 | 480 | |||
暨南大学 | 450 | ||||
南方医科大学 | 400 | ||||
广州美术学院 | 200 | ||||
星海音乐学院 | 300 | ||||
华南师范大学 | 450 | ||||
广西大学 | 400 | ||||
广西艺术学院 | 200+ | ||||
海南大学 | 400 | ||||
重庆大学 | 420 | 420 | 二志愿450 | ||
西南大学 | 400 | ||||
西南政法大学 | 400+ | ||||
四川美术学院 | 200 | ||||
西南交通大学 | 400 | ||||
四川农业大学 | 400 | 接受二志愿,400+ | |||
四川音乐学院 | 200 | 接受二志愿200+ | |||
西南财经政法大学 | 400 | 接受二志愿400+,第一年招生 | |||
贵州大学 | 400 | ||||
云南大学 | 400 | ||||
云南艺术学院 | 400 | ||||
西北大学 | 400 | ||||
西安交通大学 | 400 | ||||
西安电子科技大学 | 400 | ||||
西安建筑科技大学 | 400 | ||||
长安大学 | 400 | ||||
西北农林科技大学 | 400 | ||||
陕西师范大学 | 400 | ||||
西安音乐学院 | 400 | ||||
西安美术学院 | 400 | ||||
兰州大学 | 400 | ||||
武汉理工大学 | 400 | 接受二志愿400+ |
滨屿咨询简介:
专注于海外商业及教育投资、退休养老、入籍规划等咨询服务。有马来西亚及菲律宾华侨生联考项目;斐济、大马、菲律宾退休移民;多米尼克、格林纳达、圣基茨、瓦努阿图、圣卢西亚等护照入籍规划及申请。
华侨生联考咨询电话:18680557904,020-29051986
电话咨询
400-880-2271