餐厅 | 平均价格 | 价格范围 |
膳食, 廉价餐厅 | 12.00 欧元 | 8.00-12.50 |
2人餐, 中档餐厅, 三道菜 | 38.00 € | 35.00-50.00 |
麦当劳的 McMeal(或同等套餐) | 5.97 欧元 | 5.25-6.50 |
国产啤酒(0.5 升生啤) | 1.70 欧元 | 1.25-3.00 |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 2.50 欧元 | 2.00-3.90 |
卡布奇诺(普通) | 1.70 欧元 | 1.00-2.00 |
可乐/百事可乐(0.33 升瓶装) | 1.68 欧元 | 1.20-2.05 |
水(0.33 升瓶装) | 1.00 欧元 | 0.80-2.26 |
市场 | 平均价格 | |
牛奶(常规),(1 升) | 0.77 欧元 | 0.69-1.00 |
一条新鲜白面包(500g) | 1.23 欧元 | 0.88-2.00 |
大米(白),(1公斤) | 1.19 欧元 | 0.90-2.00 |
鸡蛋(普通) (12) | 2.02 欧元 | 1.20-3.52 |
本地奶酪(1公斤) | 10.00 欧元 | 7.00-13.00 |
鸡肉片(1公斤) | 5.93 欧元 | 2.80-8.00 |
牛肉圆(1kg)(或等效的后腿红肉) | 11.17 欧元 | 3.52-15.00 |
苹果(1公斤) | 1.93 欧元 | 1.00-2.91 |
香蕉(1公斤) | 1.14 欧元 | 0.99-1.50 |
橙子(1公斤) | 1.10 欧元 | 0.50-4.00 |
番茄(1公斤) | 1.52 欧元 | 1.00-2.65 |
马铃薯(1公斤) | 0.83 欧元 | 0.50-2.00 |
洋葱(1公斤) | 1.25 欧元 | 0.88-2.00 |
生菜(1头) | 0.97 欧元 | 0.88-1.00 |
水(1.5 升瓶装) | 0.91 欧元 | 0.20-1.32 |
一瓶酒(中档) | 3.99 欧元 | 1.20-8.83 |
国产啤酒(0.5升瓶装) | 1.30 欧元 | 0.83-1.77 |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 1.00 欧元 | 1.00-2.00 |
香烟 20 包(万宝路) | 5.00 欧元 | 4.60-5.00 |
运输 | 平均价格 | |
单程票(本地交通) | 1.85 欧元 | 1.50-4.00 |
月票(原价) | 50.00 欧元 | |
出租车开始(正常关税) | 3.00 欧元 | 2.50-3.50 |
出租车 1km (Normal Tariff) | 0.50 欧元 | 0.50-0.50 |
出租车等待 1 小时(正常收费) | 15.00 € | 15.00-15.00 |
汽油(1升) | 1.97 欧元 | 1.85-2.03 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline(或同等新车) | 25,000.00 欧元 | 25,000.00-25,000.00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort(或同等新车) | 25,000.00 欧元 | 25,000.00-25,000.00 |
公用事业(每月) | 平均价格 | |
85平方米公寓的基本(电、加热、冷却、水、垃圾) | 101.36 欧元 | 92.73-110.00 |
1分钟。本地预付费移动资费(无折扣或计划) | 0.15 欧元 | 0.15-0.15 |
互联网(60 Mbps 或更高,无限数据,有线/ADSL) | 32.00 € | 25.00-45.00 |
运动休闲 | 平均价格 | |
健身俱乐部,1 名成人月费 | 33.75 欧元 | 25.00-40.00 |
网球场租金(周末 1 小时) | 10.00 欧元 | |
电影院,国际发行,1 个座位 | 7.00 欧元 | 6.50-7.50 |
育儿 | 平均价格 | |
学前班(或幼儿园),全天,私人,每月 1 名儿童 | 350.00 欧元 | 350.00-350.00 |
国际小学,每年 1 个孩子 | 12,300.00 欧元 | 12,300.00-12,300.00 |
服装和鞋子 | 平均价格 | |
1 条牛仔裤(Levis 501 或类似) | 83.06 欧元 | 65.00-100.00 |
1 连锁店的夏装(Zara,H&M,...) | 40.00 欧元 | 30.00-50.00 |
1 双耐克跑鞋(中档) | 68.33 欧元 | 55.00-80.00 |
1 双男士皮革商务鞋 | 70.00 欧元 | 50.00-100.00 |
每月租金 | 平均价格 | |
市中心的公寓(一卧室) | 900.00 欧元 | 600.00-1,200.00 |
公寓(1间卧室)中心外 | 601.90 欧元 | 450.00-800.00 |
市中心的公寓(3间卧室) | 1,533.33 欧元 | 1,200.00-1,700.00 |
公寓(3间卧室)中心外 | 966.67 欧元 | 800.00-1,100.00 |
购买公寓价格 | 平均价格 | |
在市中心购买公寓的每平方米价格 | ? | |
在中心外购买公寓的每平方米价格 | ? | |
工资和融资 | 平均价格 | |
平均每月净工资(税后) | 1,225.00 欧元 | |
抵押贷款利率 (%),每年,20 年固定利率 | 2.28 | 2.28-2.28 |
最后更新:2022 年 6 月
电话咨询
400-880-2271