截至2021年10月,圣卢西亚公民在抵达146个国家和地区时获得免签证或落地签,根据亨利护照指数,在旅行自由方面排名圣卢西亚护照第31位。
国家及地区 | 签证要求 | 停留时间 |
萨摩亚 | 落地签 | 60天 |
卢旺达 | 落地签 | 30天 |
贝宁 | 落地签 | 8天 |
约旦 | 落地签 | |
亚美尼亚 | 落地签 | 120天 |
老挝 | 落地签 | 30天 |
马达加斯加 | 落地签 | 90天 |
马尔代夫 | 落地签 | 30天 |
毛里塔尼亚 | 落地签 | |
莫桑比克 | 落地签 | 30天 |
尼泊尔 | 落地签 | 90天 |
帕劳 | 落地签 | 30天 |
塞内加尔 | 落地签 | 90天 |
索马里 | 落地签 | 30天 |
孟加拉国 | 落地签 | 30天 |
东帝汶 | 落地签 | 30天 |
多哥 | 落地签 | 7天 |
汤加 | 落地签 | 31天 |
图瓦卢 | 落地签 | 1个月 |
乌干达 | 落地签 | |
玻利维亚 | 落地签 | 90天 |
柬埔寨 | 落地签 | 30天 |
佛得角 | 落地签 | |
科摩罗 | 落地签 | |
埃及 | 落地签 | 15天 |
几内亚比绍 | 落地签 | 90天 |
伊朗 | 落地签 | 30天 |
塞舌尔 | 落地签 | 3个月 |
所罗门群岛 | 落地签 | 3个月 |
阿根廷 | 免签 | 90天 |
肯尼亚 | 免签 | 90天 |
基里巴斯 | 免签 | 30天 |
韩国 | 免签 | 90天 |
拉脱维亚 | 免签 | 90天 |
莱索托 | 免签 | 90天 |
列支敦士登 | 免签 | 90天 |
立陶宛 | 免签 | 90天 |
卢森堡 | 免签 | 90天 |
马拉维 | 免签 | 90天 |
马来西亚 | 免签 | 1个月 |
马耳他 | 免签 | 90天 |
毛里求斯 | 免签 | 90天 |
密克罗尼西亚 | 免签 | 30天 |
摩尔多瓦 | 免签 | 90天 |
摩纳哥 | 免签 | |
黑山 | 免签 | 90天 |
荷兰 | 免签 | 90天 |
尼加拉瓜 | 免签 | 90天 |
奥地利 | 免签 | 90天 |
挪威 | 免签 | 90天 |
巴拿马 | 免签 | |
秘鲁 | 免签 | 183天 |
菲律宾 | 免签 | 30天 |
波兰 | 免签 | 90天 |
葡萄牙 | 免签 | 90天 |
罗马尼亚 | 免签 | 任意180天内逗留90天 |
圣基茨和尼维斯 | 免签 | 东加勒比国家组织的行动自由; |
圣文森特和格林纳丁斯 | 免签 | 东加勒比国家组织的行动自由; |
巴哈马 | 免签 | 3个月 |
圣马力诺 | 免签 | 30天 |
新加坡 | 免签 | 30天 |
斯洛伐克 | 免签 | 90天 |
斯洛文尼亚 | 免签 | 90天 |
西班牙 | 免签 | 90天 |
苏里南 | 免签 | 6个月 |
瑞典 | 免签 | 90天 |
瑞士 | 免签 | 90天 |
坦桑尼亚 | 免签 | 90天 |
特立尼达和多巴哥 | 免签 | 6个月 |
突尼斯 | 免签 | 90天 |
巴巴多斯 | 免签 | 6个月 |
英国 | 免签 | 6个月 |
瓦努阿图 | 免签 | 90天 |
梵蒂冈城 | 免签 | 90天 |
委内瑞拉 | 免签 | 90天 |
赞比亚 | 免签 | 90天 |
津巴布韦 | 免签 | 90天 |
比利时 | 免签 | 90天 |
伯利兹 | 免签 | 6个月 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 免签 | 90天 |
博茨瓦纳 | 免签 | 90天 |
保加利亚 | 免签 | 90天 |
智利 | 免签 | 90天 |
哥伦比亚 | 免签 | 180天 |
哥斯达黎加 | 免签 | 30天 |
克罗地亚 | 免签 | 90天 |
古巴 | 免签 | 30天 |
塞浦路斯 | 免签 | 90天 |
捷克共和国 | 免签 | 90天 |
丹麦 | 免签 | 90天 |
安道尔 | 免签 | 90天 |
多米尼加 | 免签 | 东加勒比国家组织的行动自由; |
多明尼加共和国 | 免签 | 东加勒比国家组织的行动自由; |
厄瓜多尔 | 免签 | 90天 |
萨尔瓦多 | 免签 | 90天 |
爱沙尼亚 | 免签 | 90天 |
斯威士兰 | 免签 | 30天 |
斐济 | 免签 | 4个月 |
芬兰 | 免签 | 90天 |
法国 | 免签 | 90天 |
冈比亚 | 免签 | 90天 |
德国 | 免签 | 90天 |
安提瓜和巴布达 | 免签 | 东加勒比国家组织的行动自由; |
希腊 | 免签 | 90天 |
格林纳达 | 免签 | 东加勒比国家组织的行动自由; |
危地马拉 | 免签 | 90天 |
圭亚那 | 免签 | 6个月 |
海地 | 免签 | 3个月 |
洪都拉斯 | 免签 | 90天 |
匈牙利 | 免签 | 90天 |
冰岛 | 免签 | 90天 |
印度尼西亚 | 免签 | 30天 |
爱尔兰 | 免签 | 90天 |
以色列 | 免签 | 3个月 |
意大利 | 免签 | 90天 |
牙买加 | 免签 | 6个月 |
科索沃 | 免签 | 90天 |
北塞浦路斯 | 免签 | |
巴勒斯坦 | 免签 | 不允许乘船抵达加沙地带。 |
索马里兰 | 落地签 | 30天30美元,抵达时支付。 |
南奥塞梯 | 免签 | 进入南奥塞梯需要获得俄罗斯多次入境签证和提前三天通知。 |
台湾 | 免签 | 30天 |
德涅斯特河沿岸 | 免签 | 24小时后需要注册。 |
香港 | 免签 | 90天 |
澳门 | 免签 | 90天 |
法罗群岛 | 免签 | |
格陵兰 | 免签 | |
法属圭亚那 | 免签 | |
法属波利尼西亚 | 免签 | |
法属西印度群岛 | 免签 | 包括瓜德罗普岛和马提尼克岛的海外部门以及圣巴泰勒米和圣马丁的海外领土。 |
马约特 | 免签 | |
新喀里多尼亚 | 免签 | |
Réunion | 免签 | |
圣皮埃尔和密克隆 | 免签 | |
瓦利斯和富图纳群岛 | 免签 | |
阿鲁巴 | 免签 | |
加勒比荷兰 | 免签 | 包括博内尔岛,圣尤斯特歇斯,萨巴。 |
库拉索 | 免签 | |
圣马丁岛 | 免签 | |
库克群岛 | 免签 | 31天 |
纽埃 | 免签 | 30天 |
阿克罗蒂里和德科利亚 | 免签 | 每12个月持续超过28天需要申请签证 |
安圭拉 | 免签 | 持有英国有效签证的持有人不需要签证。 |
百慕大 | 免签 | |
英属维尔京群岛 | 免签 | |
开曼群岛 | 免签 | |
直布罗陀 | 免签 | |
蒙特塞拉特 | 免签 | |
皮特凯恩群岛 | 免签 | 如果不上岸,14天免签证和着陆费35美元或5美元的税。 |
特克斯和凯科斯群岛 | 免签 | 加拿大,英国或美国签发的有效签证持有人不需要签证,最长逗留期限为90天。 |
*最新更新至2021.10,仅供参考。以出行时的免签政策为准,以免耽误您的行程。
圣卢西亚移民条件:
1.投资10万美元起;
2.无犯罪,身体健康;
圣卢西亚护照移民申请咨询热线400-880-2271,020-29051986,https://www.lopss.com/saintluciapassport/