新加坡生活成本
项目 | 平均价格 | 价格范围 |
膳食, 廉价餐厅 | 12.00 新元 | 5.00-25.00 |
2人餐, 中档餐厅, 三道菜 | 80.00 新元 | 50.00-150.00 |
麦当劳的 McMeal(或同等套餐) | 8.00 新元 | 7.50-10.00 |
国产啤酒(0.5 升生啤) | 10.00 新元 | 5.70-15.00 |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 12.00 新元 | 8.00-15.00 |
卡布奇诺(普通) | 5.68 新元 | 3.00-8.00 |
可乐/百事可乐(0.33 升瓶装) | 1.89 新元 | 1.20-3.00 |
水(0.33 升瓶装) | 1.40 新元 | 1.00-2.20 |
市场 | ||
牛奶(常规),(1 升) | 3.23 新元 | 2.10-5.80 |
一条新鲜白面包(500g) | 2.51 新元 | 1.70-5.00 |
大米(白),(1公斤) | 3.10 新元 | 1.50-5.00 |
鸡蛋(普通) (12) | 3.57 新元 | 2.40-5.00 |
本地奶酪(1公斤) | 25.00 新元 | 10.00-60.60 |
鸡肉片(1公斤) | 10.21 新元 | 5.00-20.00 |
牛肉圆(1kg)(或等效的后腿红肉) | 27.22 新元 | 12.00-40.00 |
苹果(1公斤) | 4.63 新元 | 3.00-8.33 |
香蕉(1公斤) | 3.24 新元 | 2.30-5.00 |
橙子(1公斤) | 4.78 新元 | 3.00-8.00 |
番茄(1公斤) | 3.57 新元 | 1.55-7.00 |
马铃薯(1公斤) | 2.84 新元 | 1.30-5.00 |
洋葱(1公斤) | 2.80 新元 | 1.50-4.60 |
生菜(1头) | 2.23 新元 | 1.30-4.00 |
水(1.5 升瓶装) | 1.78 新元 | 0.60-3.00 |
一瓶酒(中档) | 30.00 新元 | 20.00-41.63 |
国产啤酒(0.5升瓶装) | 5.28 新元 | 3.03-8.00 |
进口啤酒(0.33升瓶装) | 6.31 新元 | 3.00-12.00 |
香烟 20 包(万宝路) | 14.30 新元 | 13.80-16.00 |
交通成本 | ||
单程票(本地交通) | 2.00 新元 | 1.50-2.50 |
月票(原价) | 125.00 新元 | 80.00-140.00 |
出租车开始(正常关税) | 3.90 新元 | 3.40-5.00 |
出租车 1km (Normal Tariff) | 1.00 新元 | 0.55-2.00 |
出租车等待 1 小时(正常收费) | 20.00 新元 | 15.00-26.40 |
汽油(1升) | 2.77 新元 | 2.20-3.50 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline(或同等新车) | 140,000.00 新元 | 120,000.00-160,000.00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort(或同等新车) | 125,306.56 新元 | 110,000.00-148,000.00 |
公用事业(每月) | ||
85平方米公寓的基本(电、加热、冷却、水、垃圾) | 170.97 新元 | 125.65-255.00 |
1分钟。本地预付费移动资费(无折扣或计划) | 0.22 新元 | 0.05-0.30 |
互联网(60 Mbps 或更高,无限数据,有线/ADSL) | 43.90 新元 | 35.00-60.00 |
运动休闲 | ||
健身俱乐部,1 名成人月费 | 121.31 新元 | 69.39-250.00 |
网球场租金(周末 1 小时) | 15.88 新元 | 8.00-20.00 |
电影院,国际发行,1 个座位 | 13.50 新元 | 11.00-15.00 |
教育成本 | ||
学前班(或幼儿园),全天,私人 | 1,273.51 新元 | 700.00-2,083.33 |
国际小学/孩子 | 30,862.77 新元 | 20,000.00-42,000.00 |
服装和鞋子 | ||
1 条牛仔裤(Levis 501 或类似) | 92.82 新元 | 40.00-150.00 |
1 连锁店的夏装(Zara,H&M,...) | 58.97 新元 | 30.00-97.15 |
1 双耐克跑鞋(中档) | 139.43 新元 | 80.00-210.00 |
1 双男士皮革商务鞋 | 154.83 新元 | 70.00-250.00 |
每月租金 | ||
市中心的公寓(一卧室) | 3,078.45 新元 | 2,200.00-4,500.00 |
公寓(1间卧室)中心外 | 2,219.32 新元 | 1,511.30-2,800.00 |
市中心的公寓(3间卧室) | 6,110.53 新元 | 4,500.00-9,000.00 |
公寓(3间卧室)中心外 | 3,779.49 新元 | 2,600.00-5,000.00 |
购买房产价格 | ||
在市中心购买公寓的每平方米价格 | 27,484.61 新元 | 18,298.65-40,000.00 |
在中心外购买公寓的每平方米价格 | 12,971.41 新元 | 9,687.52-19,375.04 |
工资和房贷利率 | ||
平均每月净工资(税后) | 5,882.45 新元 | |
抵押贷款利率 (%),每年,20 年固定利率 | 2.12 | 1.35-3.00 |
数据更新于2022年6月
电话咨询
400-880-2271