2022 年美国节假日 | ||||
日期 | 节日名称 | 类型 | 细节 | |
1月1日(六) | 星期六 | 元旦 | 国定假日 | MA , MS ,纽约州,德克萨斯州,威斯康星州 |
1月1日(六) | 星期六 | 元旦 | 联邦假日 | |
1月1日(六) | 星期六 | 元旦 | 国定假日 | 除了MA , MS , NY , TX , WI |
1月3日 (一) | 星期一 | 元旦(替补) | 国定假日 | 乔治亚州,罗德岛 |
1月6日(四) | 周六 | 主显节 | 基督教 | |
1月7日 (五) | 星期五 | 东正教圣诞节 | 正统 | |
1月7日 (五) | 星期五 | 埃斯特尔卷轴日 | 国家纪念日 | 怀俄明州 |
1月8日(六) | 星期六 | 新奥尔良战役 | 国家法定假日 | 路易斯安那州 |
1月13日(四) | 周六 | 斯蒂芬福斯特阵亡将士纪念日 | 纪念日 | |
1月14日 (五) | 星期五 | 正统新年 | 正统 | |
1月17日 (一) | 星期一 | Tu Bishvat/Tu B'Shevat | 犹太节日 | |
1月17日 (一) | 星期一 | 小马丁路德金纪念日 | 国定假日 | 全部 |
1月17日 (一) | 星期一 | 小马丁路德金纪念日 | 联邦假日 | |
1月17日 (一) | 星期一 | 罗伯特·E·李诞辰 | 国定假日 | 阿拉巴马州,密西西比州 |
1月17日 (一) | 星期一 | 爱达荷人权日 | 国定假日 | 爱达荷州 |
1月17日 (一) | 星期一 | 民权日 | 国定假日 | 亚利桑那州,新罕布什尔州 |
1月19日(三) | 星期三 | 罗伯特·E·李诞辰 | 国家法定假日 | 佛罗里达 |
1月19日(三) | 星期三 | 国定假日 | 国家纪念日 | 乔治亚州 |
1月19日(三) | 星期三 | 同盟英雄日 | 国定假日 | 德克萨斯州 |
1月29日(六) | 星期六 | 堪萨斯日 | 国家纪念日 | 堪萨斯 |
2月1日(二) | 星期二 | 全国自由日 | 纪念日 | |
2月1日(二) | 星期二 | 农历新年 | 纪念日 | |
2月1日(二) | 星期二 | 黑人历史月的第一天 | 年度每月纪念 | |
2月2日(三) | 星期三 | 土拨鼠日 | 纪念日 | |
2月2日(三) | 星期三 | 全国女孩和妇女运动会 | 纪念日 | |
2月4日 (五) | 星期五 | 罗莎公园日 | 国家纪念日 | 纽约 |
2月4日 (五) | 星期五 | 罗莎公园日 | 当地纪念日 | 加利福尼亚州,密苏里州 |
2月4日 (五) | 星期五 | 国服红日 | 纪念日 | |
2月6日(日) | 星期日 | 罗纳德·里根纪念日 | 国家纪念日 | 加利福尼亚 |
2月11日 (五) | 星期五 | 林肯诞辰纪念日 | 国定假日 | 康涅狄格州、伊利诺伊州、密苏里州、纽约州 |
2月12日(六) | 星期六 | 林肯的生日 | 国定假日 | 康涅狄格州、伊利诺伊州、密苏里州、纽约州 |
2月12日(六) | 星期六 | 林肯的生日 | 国家法定假日 | 佛罗里达 |
2月12日(六) | 星期六 | 乔治亚日 | 国家纪念日 | 乔治亚州 |
2月13日(日) | 星期日 | 超级碗 | 体育赛事 | |
2月14日 (一) | 星期一 | 情人节 | 纪念日 | |
2月14日 (一) | 星期一 | 建国日 | 当地纪念日 | 亚利桑那 |
2月15日(二) | 星期二 | 苏珊·B·安东尼诞辰 | 国家纪念日 | 科罗拉多州、佛罗里达州、纽约州、威斯康星州 |
2月16日(三) | 星期三 | 伊丽莎白佩拉特罗维奇日 | 国家纪念日 | 阿拉斯加州 |
2月21日 (一) | 星期一 | 总统日 | 联邦假日 | |
2月21日 (一) | 星期一 | 总统日 | 国定假日 | 除DE、FL、GA、IA、KS、KY、LA、NC、RI、WI |
2月21日 (一) | 星期一 | 总统日 | 国家法定假日 | 堪萨斯州、肯塔基州、洛杉矶、北卡罗来纳州、罗德岛州、威斯康星州 |
2月21日 (一) | 星期一 | 黛西·加特森·贝茨日 | 国定假日 | 阿肯色州 |
2月25日 (五) | 星期五 | 非裔美国科学家和发明家日 | 国家纪念日 | 弗吉尼亚 |
2月25日 (五) | 星期五 | 乔治·罗杰斯·克拉克日 | 国家纪念日 | 印第安纳州 |
2月28日 (一) | 星期一 | 玛哈·施瓦拉特里 | 印度教假期 | |
2月28日 (一) | 星期一 | 莱纳斯·鲍林日 | 当地纪念日 | 俄勒冈 |
3月1日(二) | 星期二 | 伊斯拉和米拉杰 | 穆斯林 | |
3月1日(二) | 星期二 | 忏悔星期二/狂欢节 | 国定假日 | AL**,佛罗里达州*,洛杉矶,MS* |
3月1日(二) | 星期二 | 忏悔星期二/狂欢节 | 纪念日,基督徒 | |
3月1日(二) | 星期二 | 圣大卫日 | 纪念日,基督徒 | |
3月1日(二) | 星期二 | 城镇会议日 | 国定假日 | 佛蒙特 |
3月1日(二) | 星期二 | 妇女历史月的第一天 | 年度每月纪念 | |
3月1日(二) | 星期二 | 爱尔兰裔美国人传统月的第一天 | 年度每月纪念 | |
3月2日(三) | 星期三 | 圣灰星期三 | 基督教 | |
3月2日(三) | 星期三 | 德克萨斯独立日 | 国定假日 | 德克萨斯州 |
3月2日(三) | 星期三 | 阅读美国日 | 纪念日 | |
3月4日(五) | 星期五 | 卡西米尔普拉斯基日 | 国家纪念日 | 威斯康星州 |
3月4日(五) | 星期五 | 员工感谢日 | 纪念日 | |
3月7日 (一) | 星期一 | 卡西米尔普拉斯基日 | 国家纪念日 | 伊利诺伊州,印第安纳州 |
3月13日(日) | 星期日 | 夏令时开始 | 时钟变化/夏令时 | |
3月17日(四) | 周六 | 普珥节 | 犹太节日 | |
3月17日(四) | 周六 | 圣帕特里克节 | 纪念日,基督徒 | |
3月17日(四) | 周六 | 避难日 | 国定假日 | 马萨诸塞州** |
3月18日 (五) | 星期五 | 洒红节 | 印度教假期 | |
3月20日 (日) | 星期日 | 三月春分 | 季节 | |
3月25日 (五) | 星期五 | 马里兰日 | 当地纪念日 | 马里兰 |
3月25日 (五) | 星期五 | Jonah Kuhio Kalanianaole 王子纪念日 | 国定假日 | 夏威夷 |
3月26日 (六) | 星期六 | Jonah Kuhio Kalanianaole 王子纪念日 | 国定假日 | 夏威夷 |
3月28日 (一) | 星期一 | 苏厄德日 | 国定假日 | 阿拉斯加州 |
3月29日(二) | 星期二 | 全国越南战争退伍军人节 | 纪念日 | |
3月30日(三) | 星期三 | 怀俄明州退伍军人欢迎回家日 | 国家纪念日 | 怀俄明州 |
3月30日(三) | 星期三 | 医生节 | 纪念日 | |
3月30日(三) | 星期三 | 越南退伍军人节 | 国家纪念日 | 特拉华州、西弗吉尼亚州 |
3月31日(四) | 周六 | 塞萨尔查韦斯纪念日 | 国定假日 | |
4月1日(五) | 星期五 | 观察到帕斯夸佛罗里达日 | 当地纪念日 | 佛罗里达 |
4月2日(六) | 星期六 | 帕斯夸佛罗里达日 | 当地纪念日 | 佛罗里达 |
4月3日(日) | 星期日 | 斋月开始 | 穆斯林 | |
4月6日(三) | 星期三 | 全国格子呢日 | 纪念日 | |
4月10日 (日) | 星期日 | 棕枝主日 | 基督教 | |
4月12日(二) | 星期二 | 国家图书馆劳动节 | 纪念日 | |
4月13日(三) | 星期三 | 托马斯杰斐逊诞辰 | 纪念日 | |
4月14日(四) | 周六 | 星期四濯足 | 基督教 | |
4月15日 (五) | 星期五 | 逾越节前夕 | 犹太节日 | |
4月15日 (五) | 星期五 | 耶稣受难日 | 国定假日 | |
4月15日 (五) | 星期五 | 达米安神父日 | 当地纪念日 | 夏威夷 |
4月15日 (五) | 星期五 | 观察到解放日 | 国定假日 | 直流 |
4月15日 (五) | 星期五 | 植树节 | 国家纪念日 | 科罗拉多州 |
4月15日 (五) | 星期五 | 国定假日 | 国定假日 | 乔治亚州 |
4月16日(六) | 星期六 | 圣周六 | 基督教 | |
4月16日(六) | 星期六 | 逾越节(第一天) | 犹太节日 | |
4月16日(六) | 星期六 | 解放日 | 国定假日 | 直流 |
4月17日(日) | 星期日 | 复活节 | 纪念日,基督徒 | |
4月18日 (一) | 星期一 | 复活节星期一 | 纪念日,基督徒 | |
4月18日 (一) | 星期一 | 纳税日 | 纪念日 | |
4月18日 (一) | 星期一 | 爱国者日 | 国定假日 | 马萨诸塞州缅因州 |
4月18日 (一) | 星期一 | 波士顿马拉松 | 体育赛事 | |
4月21日(四) | 周六 | 圣哈辛托日 | 国定假日 | 德克萨斯州 |
4月22日 (五) | 星期五 | 东正教耶稣受难日 | 正统 | |
4月22日 (五) | 星期五 | 俄克拉荷马日 | 当地纪念日 | 俄克拉荷马州 |
4月23日 (六) | 星期六 | 逾越节的最后一天 | 犹太节日 | |
4月23日 (六) | 星期六 | 东正教圣周六 | 正统 | |
4月24日(日) | 星期日 | 东正教复活节 | 正统 | |
4月25日 (一) | 星期一 | 东正教复活节星期一 | 正统 | |
4月25日 (一) | 星期一 | 植树节 | 国家纪念日 | 怀俄明州 |
4月25日 (一) | 星期一 | 邦联阵亡将士纪念日 | 国定假日 | 密西西比州 |
4月25日 (一) | 星期一 | 邦联阵亡将士纪念日 | 国定假日 | 阿拉巴马州 |
4月25日 (一) | 星期一 | 国定假日 | 国家纪念日 | 乔治亚州 |
4月26日(二) | 星期二 | 同盟英雄日 | 当地纪念日 | 佛罗里达 |
4月27日(三) | 星期三 | 行政专业人员日 | 纪念日 | |
4月28日(四) | 周六 | 赎罪日 | 犹太人纪念 | |
4月28日(四) | 周六 | 莱拉特卡德尔 | 穆斯林 | |
4月28日(四) | 周六 | 带我们的女儿和儿子去工作日 | 纪念日 | |
4月29日 (五) | 星期五 | 植树节 | 国定假日 | 内布拉斯加州 |
4月29日 (五) | 星期五 | 植树节 | 国家纪念日 | 特拉华州 |
5月1日(日) | 星期日 | 法律日 | 纪念日 | |
5月1日(日) | 星期日 | 忠诚日 | 纪念日 | |
5月1日(日) | 星期日 | 雷日 | 当地纪念日 | 夏威夷 |
5月1日(日) | 星期日 | 军事鉴赏月第一天 | 年度每月纪念 | |
5月1日(日) | 星期日 | 亚太裔美国人传统月的第一天 | 年度每月纪念 | |
5月1日(日) | 星期日 | 美国犹太传统月的第一天 | 年度每月纪念 | |
5月2日 (一) | 星期一 | 开斋节 | 穆斯林 | |
5月3日(二) | 星期二 | 全国教师感谢日 | 纪念日 | |
5月4日(三) | 星期三 | 肯特州枪击案纪念 | 当地纪念日 | 俄亥俄州 |
5月4日(三) | 星期三 | 罗德岛独立日 | 当地纪念日 | 罗德岛 |
5月5日(四) | 周六 | 赎罪日 | 犹太节日 | |
5月5日(四) | 周六 | 五月五日节 | 纪念日 | |
5月5日(四) | 周六 | 国庆祈祷日 | 纪念日 | |
5月5日(四) | 周六 | 西弗吉尼亚祈祷日 | 国家纪念日 | 西弗吉尼亚 |
5月6日 (五) | 星期五 | 肯塔基奥克斯 | 体育赛事 | |
5月6日 (五) | 星期五 | 全国护士节 | 纪念日 | |
5月6日 (五) | 星期五 | 军人配偶感谢日 | 国家纪念日 | 特拉华州 |
5月6日 (五) | 星期五 | 军人配偶感谢日 | 纪念日 | |
5月7日(六) | 星期六 | 肯塔基德比 | 体育赛事 | |
5月7日(六) | 星期六 | 全国爆炸物处理 (EOD) 日 | 纪念日 | |
5月8日(日) | 星期日 | 母亲节 | 纪念日 | |
5月8日(日) | 星期日 | 母亲节 | 国定假日 | 亚利桑那 |
5月8日(日) | 星期日 | 杜鲁门日 | 国定假日 | 密苏里州 |
5月8日(日) | 星期日 | 欧洲胜利日 | 纪念日 | |
5月9日 (一) | 星期一 | 杜鲁门纪念日 | 国定假日 | 密苏里州 |
5月10日(二) | 星期二 | 邦联阵亡将士纪念日 | 当地纪念日 | 北卡罗来纳 |
5月10日(二) | 星期二 | 邦联阵亡将士纪念日 | 国定假日 | 南卡罗来纳 |
5月10日(二) | 星期二 | 初选日 | 国定假日 | 西弗吉尼亚 |
5月13日 (五) | 星期五 | 美国原住民日 | 国家纪念日 | 怀俄明州 |
5月15日(日) | 星期日 | 治安官阵亡将士纪念日 | 纪念日 | |
5月19日(四) | 周六 | 滞后保姆 | 犹太节日 | |
5月20日 (五) | 星期五 | 国防交通日 | 纪念日 | |
5月21日(六) | 星期六 | 公共土地日 | 国家纪念日 | 科罗拉多州 |
5月21日(六) | 星期六 | 武装部队日 | 纪念日 | |
5月21日(六) | 星期六 | Preakness | 体育赛事 | |
5月22日(日) | 星期日 | 全国海事日 | 纪念日 | |
5月22日(日) | 星期日 | 哈维牛奶日 | 当地纪念日 | 加利福尼亚 |
5月25日(三) | 星期三 | 儿童节紧急医疗服务 | 纪念日 | |
5月25日(三) | 星期三 | 全国失踪儿童节 | 纪念日 | |
5月26日(四) | 周六 | 耶稣升天节 | 基督教 | |
5月30日 (一) | 星期一 | 纪念日 | 联邦假日 | |
5月30日 (一) | 星期一 | 装修日 | 国定假日 | AK、AL、AR、AZ、CA |
5月30日 (一) | 星期一 | 杰斐逊戴维斯诞辰 | 当地纪念日 | 密西西比州 |
6月1日(三) | 星期三 | 骄傲月的第一天 | 年度每月纪念 | |
6月1日(三) | 星期三 | 加勒比裔美国人传统月的第一天 | 年度每月纪念 | |
6月1日(三) | 星期三 | 建国日 | 当地纪念日 | 田纳西州肯塔基州 |
6月3日(五) | 星期五 | 杰斐逊戴维斯诞辰 | 当地纪念日 | 佛罗里达 |
6月5日(日) | 星期日 | 五旬节 | 基督教 | |
6月5日(日) | 星期日 | 五旬节 | 犹太节日 | |
6月5日(日) | 星期日 | 美国原住民日 | 国定假日 | 亚利桑那 |
6月6日 (一) | 星期一 | 圣灵降临节 | 基督教 | |
6月6日 (一) | 星期一 | 杰斐逊戴维斯诞辰 | 国定假日 | 阿拉巴马州 |
6月6日 (一) | 星期一 | D日 | 纪念日 | |
6月10日 (五) | 星期五 | 观察到卡美哈美哈日 | 国定假日 | 夏威夷 |
6月11日(六) | 星期六 | 卡美哈美哈日 | 国定假日 | 夏威夷 |
6月11日(六) | 星期六 | 贝尔蒙特锦标赛 | 体育赛事 | |
6月12日(日) | 星期日 | 三位一体星期日 | 基督教 | |
6月12日(日) | 星期日 | 爱的一天 | 纪念日 | |
6月14日(二) | 星期二 | 军队生日 | 纪念日 | |
6月14日(二) | 星期二 | 国旗纪念日 | 纪念日 | |
6月16日(四) | 周六 | 科珀斯克里斯蒂 | 基督教 | |
6月17日 (五) | 星期五 | 邦克山日 | 当地节日 | 马萨诸塞州** |
6月17日 (五) | 星期五 | 六月节 | 国定假日 | 路易斯安那州 |
6月17日 (五) | 星期五 | 六月节 | 国定假日 | 新泽西州 |
6月17日 (五) | 星期五 | 六月节(替补) | 国定假日 | 西弗吉尼亚 |
6月18日 (六) | 星期六 | 六月节 | 国家纪念日 | |
6月19日 (日) | 星期日 | 父亲节 | 国定假日 | 亚利桑那 |
6月19日 (日) | 星期日 | 父亲节 | 纪念日 | |
6月19日 (日) | 星期日 | 六月节 | 联邦假日 | |
6月19日 (日) | 星期日 | 六月节全国自由日 | 国家纪念日 | 15 个州 |
6月19日 (日) | 星期日 | 六月节 | 国定假日 | 21 个州 |
6月19日 (日) | 星期日 | 六月节全国自由日 | 国定假日 | 伊利诺伊州,北卡罗来纳州 |
6月19日 (日) | 星期日 | 六月节独立日 | 纪念日 | 罗德岛 |
6月19日 (日) | 星期日 | 解放日 | 国定假日 | 德克萨斯州 |
6月20日 (一) | 星期一 | 六月节(替补) | 联邦假日 | |
6月20日 (一) | 星期一 | 六月节(替补) | 国定假日 | 20 个州 |
6月20日 (一) | 星期一 | 西弗吉尼亚日 | 国定假日 | 西弗吉尼亚 |
6月20日 (一) | 星期一 | 美国鹰日 | 纪念日 | |
6月21日(二) | 星期二 | 六月至日 | 季节 | |
6月28日(二) | 星期二 | 卡罗莱纳日 | 国家纪念日 | 南卡罗来纳 |
7月4日 (一) | 星期一 | 独立日 | 国定假日 | AK、AL、AR、AZ、CA |
7月4日 (一) | 星期一 | 独立日 | 联邦假日 | |
7月10日 (日) | 星期日 | 宰牲节(暂定日期) | 穆斯林 | |
7月13日(三) | 星期三 | 内森贝德福德福雷斯特日 | 当地纪念日 | 田纳西州 |
7月14日(四) | 周六 | 巴士底日 | 纪念日 | |
7月16日(六) | 星期六 | 农村交通日 | 纪念日 | |
7月24日(日) | 星期日 | 先驱日 | 国定假日 | 犹他州 |
7月24日(日) | 星期日 | 父母节 | 纪念日 | |
7月25日 (一) | 星期一 | 观察先驱日 | 国定假日 | 犹他州 |
7月27日(三) | 星期三 | 朝鲜战争退伍军人表彰日 | 国家纪念日 | 西弗吉尼亚 |
7月27日(三) | 星期三 | 全国朝鲜战争退伍军人停战日 | 纪念日 | |
7月30日(六) | 星期六 | 穆哈拉姆 | 穆斯林 | |
8月1日 (一) | 星期一 | 科罗拉多日 | 国家纪念日 | 科罗拉多州 |
8月4日(四) | 周六 | 海岸警卫队生日 | 纪念日 | |
8月4日(四) | 周六 | 巴拉克奥巴马纪念日 | 纪念日 | 伊利诺伊州 |
8月7日 (日) | 星期日 | Tisha B'Av | 犹太节日 | |
8月7日 (日) | 星期日 | 美国家庭日 | 国定假日 | 亚利桑那 |
8月7日 (日) | 星期日 | 紫心节 | 国家纪念日 | 怀俄明州西弗吉尼亚州 |
8月7日 (日) | 星期日 | 紫心节 | 纪念日 | |
8月8日 (一) | 星期一 | 阿修罗(暂定日期) | 穆斯林 | |
8月8日 (一) | 星期一 | 胜利日 | 国定假日 | 罗德岛 |
8月11日(四) | 周六 | 罗刹班丹 | 印度教假期 | |
8月14日(日) | 星期日 | 全国纳瓦霍语守则讲者日 | 国定假日 | 亚利桑那 |
8月15日 (一) | 星期一 | 玛丽的假设 | 基督教 | |
8月16日(二) | 星期二 | 本宁顿战役日 | 国定假日 | 佛蒙特 |
8月19日 (五) | 星期五 | 夏威夷建国日 | 国定假日 | 夏威夷 |
8月19日 (五) | 星期五 | 全国航空日 | 纪念日 | |
8月21日 (日) | 星期日 | 全国老年人日 | 纪念日 | |
8月26日 (五) | 星期五 | 苏珊·B·安东尼·戴 | 国家纪念日 | 马萨诸塞州 |
8月26日 (五) | 星期五 | 妇女平等日 | 纪念日 | |
8月27日 (六) | 星期六 | 林登·贝恩斯·约翰逊日 | 国定假日 | 德克萨斯州 |
8月30日(二) | 星期二 | Ganesh Chaturthi | 印度教假期 | |
9月5日 (一) | 星期一 | 劳动节 | 联邦假日 | |
9月5日 (一) | 星期一 | 劳动节 | 国定假日 | 全部 |
9月9日 (五) | 星期五 | 加州入学日 | 国定假日 | 加利福尼亚** |
9月10日(六) | 星期六 | 卡尔加纳联邦土地清理日 | 纪念日 | |
9月10日(六) | 星期六 | 美国原住民日 | 国家纪念日 | 特拉华州 |
9月11日(日) | 星期日 | 急救人员日 | 国家纪念日 | 北卡罗来纳 |
9月11日(日) | 星期日 | 爱国者日 | 纪念日 | |
9月11日(日) | 星期日 | 爱国者日 | 国家纪念日 | 阿拉斯加州 |
9月11日(日) | 星期日 | 全国祖父母节 | 纪念日 | |
9月11日(日) | 星期日 | 宪法纪念日 | 国定假日 | 亚利桑那 |
9月15日(四) | 周六 | 全国西班牙裔遗产月的第一天 | 年度每月纪念 | |
9月16日 (五) | 星期五 | 纪念宪法日和公民日 | 纪念日 | |
9月16日 (五) | 星期五 | 全国战俘/MIA 表彰日 | 纪念日 | |
9月17日(六) | 星期六 | 宪法日和公民日 | 纪念日 | |
9月17日(六) | 星期六 | 全国清洁日 | 纪念日 | |
9月18日(日) | 星期日 | 空军生日 | 纪念日 | |
9月22日(四) | 周六 | 解放日 | 当地纪念日 | 俄亥俄州 |
9月22日(四) | 周六 | 九月春分 | 季节 | |
9月23日 (五) | 星期五 | 美国原住民日 | 国家纪念日 | 加利福尼亚州,内华达州 |
9月23日 (五) | 星期五 | 密歇根印第安人日 | 国家纪念日 | 密歇根州 |
9月24日 (六) | 星期六 | 公共土地日 | 国家纪念日 | 怀俄明州 |
9月24日 (六) | 星期六 | 全国公共土地日 | 纪念日 | |
9月25日(日) | 星期日 | 金星母亲节 | 纪念日 | |
9月26日 (一) | 星期一 | 纳夫拉特里 | 印度教假期 | |
9月26日 (一) | 星期一 | 犹太新年 | 犹太节日 | |
9月26日 (一) | 星期一 | 美国印第安人日 | 国家纪念日 | 田纳西州 |
9月26日 (一) | 星期一 | 犹太新年 | 国定假日 | 德克萨斯*** |
9月30日 (五) | 星期五 | 美国印第安人遗产日 | 国家纪念日 | 德克萨斯州蒙大拿州 |
10月3日 (一) | 星期一 | 弗朗西丝·泽维尔·卡布里尼日 | 国定假日 | 科罗拉多州 |
10月3日 (一) | 星期一 | 儿童健康日 | 纪念日 | |
10月4日(二) | 星期二 | 阿西西圣方济各节 | 基督教 | |
10月4日(二) | 星期二 | 十色 | 印度教假期 | |
10月5日(三) | 星期三 | 赎罪日 | 犹太节日 | |
10月5日(三) | 星期三 | 赎罪日 | 国定假日 | 德克萨斯*** |
10月6日(四) | 周六 | 德裔美国人日 | 纪念日 | |
10月8日(六) | 星期六 | 先知的生日 | 穆斯林 | |
10月8日(六) | 星期六 | 罗伯特·E·李诞辰 | 国家纪念日 | 阿肯色州 |
10月9日(日) | 星期日 | 莱夫·埃里克森日 | 当地纪念日 | 科罗拉多州 |
10月9日(日) | 星期日 | 莱夫·埃里克森日 | 纪念日 | |
10月9日(日) | 星期日 | 芝加哥马拉松 | 体育赛事 | |
10月10日 (一) | 星期一 | 住棚节的第一天 | 犹太节日 | |
10月10日 (一) | 星期一 | 哥伦布日 | 国家法定假日 | 田纳西州 |
10月10日 (一) | 星期一 | 哥伦布日 | 国定假日 | 22 个州 |
10月10日 (一) | 星期一 | 哥伦布日 | 联邦假日 | |
10月10日 (一) | 星期一 | 兄弟节 | 国定假日 | 阿拉巴马州 |
10月10日 (一) | 星期一 | 约克镇胜利日 | 国定假日 | 弗吉尼亚 |
10月10日 (一) | 星期一 | 发现者日 | 国家纪念日 | 夏威夷 |
10月10日 (一) | 星期一 | 美国原住民日 | 国家纪念日 | 俄克拉荷马州 |
10月10日 (一) | 星期一 | 美国原住民日 | 国定假日 | 南达科他州 |
10月10日 (一) | 星期一 | 土著人民日(暂定日期) | 国家纪念日 | 密歇根州,明尼苏达州 |
10月10日 (一) | 星期一 | 土著人民日 | 国家纪念日 | 28 个州 |
10月10日 (一) | 星期一 | 土著人民日 | 国定假日 | 直流,我, NE , NM |
10月10日 (一) | 星期一 | 美国印第安人遗产日 | 国定假日 | 阿拉巴马州 |
10月11日(二) | 星期二 | 卡西米尔普拉斯基日 | 国家纪念日 | |
10月13日(四) | 周六 | 海军生日 | 纪念日 | |
10月15日(六) | 星期六 | 白甘蔗安全日 | 纪念日 | |
10月15日(六) | 星期六 | 最甜蜜的一天 | 纪念日 | 13 个州 |
10月16日(日) | 星期日 | 住棚节的最后一天 | 犹太节日 | |
10月17日 (一) | 星期一 | 什米尼·阿泽雷特 | 犹太节日 | |
10月17日 (一) | 星期一 | 老板节 | 纪念日 | |
10月18日(二) | 星期二 | Simchat 托拉 | 犹太节日 | |
10月18日(二) | 星期二 | 阿拉斯加日 | 国定假日 | 阿拉斯加州 |
10月24日 (一) | 星期一 | 排灯节/屠妖节 | 印度教假期 | |
10月28日 (五) | 星期五 | 内华达日 | 国定假日 | 内华达州 |
10月31日 (一) | 星期一 | 万圣节 | 纪念日 | |
11月1日(二) | 星期二 | 万圣节 | 基督教 | |
11月1日(二) | 星期二 | 美国原住民传统月的第一天 | 年度每月纪念 | |
11月2日(三) | 星期三 | 万灵节 | 基督教 | |
11月6日(日) | 星期日 | 纽约市马拉松 | 体育赛事 | |
11月6日(日) | 星期日 | 夏令时结束 | 时钟变化/夏令时 | |
11月8日(二) | 星期二 | 选举日 | 纪念日 | |
11月8日(二) | 星期二 | 选举日 | 国定假日 | 12 个州 |
11月8日(二) | 星期二 | 苏珊·B·安东尼·戴 | 国家纪念日 | 西弗吉尼亚 |
11月10日(四) | 周六 | 海军陆战队生日 | 纪念日 | |
11月10日(四) | 周六 | 返回日 | 国定假日 | 特拉华州** |
11月11日 (五) | 星期五 | 退伍军人节 | 联邦假日 | |
11月11日 (五) | 星期五 | 退伍军人节 | 国定假日 | 除了MA , WY |
11月14日 (一) | 星期一 | 巴拉克奥巴马纪念日 | 当地纪念日 | 阿拉巴马州* |
11月19日(六) | 星期六 | 乔治·罗杰斯·克拉克日 | 国家纪念日 | 俄亥俄州 |
11月24日(四) | 周六 | 感恩节 | 国定假日 | 全部 |
11月24日(四) | 周六 | 感恩节 | 联邦假日 | |
11月25日 (五) | 星期五 | 国定假日 | 国定假日 | 乔治亚州 |
11月25日 (五) | 星期五 | 总统日 | 国定假日 | 新墨西哥 |
11月25日 (五) | 星期五 | 林肯诞辰/林肯纪念日 | 国定假日 | 印第安纳州 |
11月25日 (五) | 星期五 | 感恩节后的一天 | 国定假日 | 22 个州 |
11月25日 (五) | 星期五 | 黑色星期五 | 纪念日 | |
11月25日 (五) | 星期五 | 美国印第安人遗产日 | 国定假日 | 马里兰 |
11月25日 (五) | 星期五 | 美国原住民遗产日 | 纪念日 | |
11月25日 (五) | 星期五 | 美国原住民遗产日 | 国定假日 | 华盛顿 |
11月27日(日) | 星期日 | 降临节的第一个星期日 | 基督教 | |
11月28日 (一) | 星期一 | 网络星期一 | 纪念日 | |
11月29日(二) | 星期二 | 内莉·泰洛·罗斯诞辰 | 国家纪念日 | 怀俄明州 |
11月29日(二) | 星期二 | 给星期二 | 纪念日 | |
12月1日(四) | 周六 | 罗莎公园日 | 当地纪念日 | 俄亥俄州 |
12月1日(四) | 周六 | 罗莎公园日 | 国家纪念日 | 阿拉巴马州 |
12月6日(二) | 星期二 | 圣尼古拉斯日 | 纪念日 | |
12月7日(三) | 星期三 | 珍珠港纪念日 | 纪念日 | |
12月7日(三) | 星期三 | 珍珠港纪念日 | 国家纪念日 | 阿拉斯加,怀俄明 |
12月7日(三) | 星期三 | 特拉华日 | 国家纪念日 | 特拉华州 |
12月8日(四) | 周六 | 圣母无原罪的盛宴 | 基督教 | |
12月10日 (六) | 星期六 | 怀俄明日 | 国家纪念日 | 怀俄明州 |
12月12日 (一) | 星期一 | 瓜达卢佩圣母节 | 基督教 | |
12月13日(二) | 星期二 | 国民警卫队生日 | 纪念日 | |
12月15日(四) | 周六 | 权利法案日 | 纪念日 | |
12月17日 (六) | 星期六 | 泛美航空日 | 纪念日 | |
12月17日 (六) | 星期六 | 莱特兄弟日 | 纪念日 | |
12月19日 (一) | 星期一 | 光明节/光明节(第一天) | 犹太节日 | |
12月21日(三) | 星期三 | 十二月至日 | 季节 | |
12月23日 (五) | 星期五 | 圣诞节前夕观察到 | 国定假日 | AR,KS**,KY,MI,NC,ND,OK,SC,TX,VA**,WI |
12月24日 (六) | 星期六 | 平安夜 | 国定假日 | AR,KS**,KY,MI,NC,ND,OK,SC,TX,VA**,WI |
12月24日 (六) | 星期六 | 平安夜 | 纪念日,基督徒 | |
12月25日(日) | 星期日 | 圣诞节 | 国定假日 | 除TX外的所有 |
12月25日(日) | 星期日 | 圣诞节 | 国定假日 | 德克萨斯州 |
12月25日(日) | 星期日 | 圣诞节 | 联邦假日 | |
12月26日 (一) | 星期一 | 光明节的最后一天 | 犹太节日 | |
12月26日 (一) | 星期一 | 宽扎节(第一天) | 纪念日 | |
12月26日 (一) | 星期一 | 圣诞节(替补) | 国定假日 | 除TX外的所有 |
12月26日 (一) | 星期一 | 圣诞节(替补) | 联邦假日 | |
12月26日 (一) | 星期一 | 圣诞节后的第二天 | 国定假日 | 堪萨斯州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、德克萨斯州 |
12月30日 (五) | 星期五 | 除夕观察 | 国定假日 | 洛杉矶,密歇根,威斯康星 |
12月31日 (六) | 星期六 | 新年前夕 | 国定假日 | 洛杉矶,密歇根,威斯康星 |
12月31日 (六) | 星期六 | 除夕夜 | 纪念日 |
电话咨询
400-880-2271