瓦努阿图国民的移民签证和非移民美国签证申请由位于巴布亚新几内亚莫尔兹比港海港城新开设的美国大使馆处理。瓦努阿图经济公民也有资格申请所有类型的美国签证。对于短期访问美国(旅游、商务、教育等),您可以直接访问在线申请(DS-160表格)。对于向打算在美国永久生活和工作的外国公民发放的移民签证,您可以访问美国公民身份和移民服务网站获取相关表格。所有人都需要面对面面试 年龄在14岁至79岁之间的首次签证申请人。
以下是瓦努阿图公民可获得的美国签证分类的完整列表。
签证类型 | 费用(美元) | 签证往返次数 | 有效期 |
A-1 | None | 多次往返 | 60 个月 |
A-2 | None | 多次往返 | 60 个月 |
A-3 | None | 多次往返 | 24 个月 |
B-1 | None | 多次往返 | 60 个月 |
B-2 | None | 多次往返 | 60 个月 |
B-1/B-2 | None | 多次往返 | 60 个月 |
C-1 | None | 多次往返 | 60 个月 |
C-1/D | None | 多次往返 | 60 个月 |
C-2 | None | 多次往返 | 12 个月 |
C-3 | None | 多次往返 | 60 个月 |
CW-1 | None | 多次往返 | 12 个月 |
CW-2 | None | 多次往返 | 12 个月 |
D | None | 多次往返 | 60 个月 |
E-1 | 不适用 | N/A | N/A |
E-2 | 不适用 | N/A | N/A |
E-2C | None | 多次往返 | 24 个月 |
F-1 | None | 多次往返 | 12 个月 |
F-2 | None | 多次往返 | 12 个月 |
G-1 | None | 多次往返 | 60 个月 |
G-2 | None | 多次往返 | 60 个月 |
G-3 | None | 多次往返 | 60 个月 |
G-4 | None | 多次往返 | 60 个月 |
G-5 | None | 多次往返 | 24 个月 |
H-1B | 128 | 多次往返 | 10 个月 |
H-1C | 100 | 多次往返 | 60 个月 |
H-2A | 100 | 多次往返 | 60 个月 |
H-2B | 100 | 多次往返 | 60 个月 |
H-2R | 100 | 多次往返 | 60 个月 |
H-3 | 100 | 多次往返 | 60 个月 |
H-4 | 128 | 多次往返 | 10 个月 |
I | 158 | 多次往返 | 10 个月 |
J-1 | None | 多次往返 | 60 个月 |
J-2 | None | 多次往返 | 60 个月 |
K-1 | None | 单次往返 | 6 个月 |
K-2 | None | 单次往返 | 6 个月 |
K-3 | None | 多次往返 | 24 个月 |
K-4 | None | 多次往返 | 24 个月 |
L-1 | 128 | 多次往返 | 10 个月 |
L-2 | 128 | 多次往返 | 10 个月 |
M-1 | None | 多次往返 | 60 个月 |
M-2 | None | 多次往返 | 60 个月 |
N-8 | None | 多次往返 | 60 个月 |
N-9 | None | 多次往返 | 60 个月 |
NATO 1-7 | N/A | N/A | N/A |
O-1 | 100 | 多次往返 | 60 个月 |
O-2 | 100 | 多次往返 | 60 个月 |
O-3 | 100 | 多次往返 | 60 个月 |
P-1 | 100 | 多次往返 | 60 个月 |
P-2 | 100 | 多次往返 | 60 个月 |
P-3 | 100 | 多次往返 | 60 个月 |
P-4 | 100 | 多次往返 | 60 个月 |
Q-1 | 100 | 多次往返 | 15 个月 |
R-1 | 128 | 多次往返 | 10 个月 |
R-2 | 128 | 多次往返 | 10 个月 |
S-5 | None | 单次往返 | 1 Month |
S-6 | None | 单次往返 | 1 Month |
S-7 | None | 单次往返 | 1 Month |
T-2 | None | 单次往返 | 6 个月 |
T-3 | None | 单次往返 | 6 个月 |
T-4 | None | 单次往返 | 6 个月 |
T-5 | None | 单次往返 | 6 个月 |
T-6 | None | 单次往返 | 6 个月 |
TD | N/A | N/A | N/A |
U-1 | None | 多次往返 | 48 个月 |
U-2 | None | 多次往返 | 48 个月 |
U-3 | None | 多次往返 | 48 个月 |
U-4 | None | 多次往返 | 48 个月 |
U-5 | None | 多次往返 | 48 个月 |
V-1 | None | 多次往返 | 120 个月 |
V-2 | None | 多次往返 | 120 个月 |
V-3 | None | 多次往返 | 120 个月 |
资料来源:美国国务院